Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - junho 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 1 de agosto de 2025 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 103,86509 | 103,82713 | 0,1 | -1,3 | 1,2 | 2,4 |
2 - Indústrias extrativas | 114,77283 | 112,58261 | -1,9 | 3,8 | 3,2 | 0,5 |
3 - Indústrias de transformação | 102,00556 | 102,41254 | 0,2 | -2,2 | 0,9 | 2,8 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 106,86636 | 103,45231 | -1,9 | -3,2 | -0,9 | -1,1 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 90,80131 | 99,85278 | -2,6 | -5,0 | -1,5 | -1,5 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 156,27241 | 111,39407 | 2,6 | 13,7 | 3,1 | 1,4 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 115,12041 | 116,32840 | 0,1 | 9,4 | 11,4 | 9,0 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 93,49232 | 96,28471 | 0,1 | 3,1 | 1,8 | 4,9 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 92,49311 | 101,48024 | -4,0 | -0,8 | 0,5 | 2,6 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 93,17130 | 97,84082 | -2,0 | -1,0 | -1,6 | 3,2 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 100,00237 | 101,49463 | 1,6 | -1,8 | -1,8 | -0,5 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 93,55282 | 104,18977 | 6,6 | 10,2 | -8,7 | -5,3 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 103,57563 | 97,42369 | -2,3 | -13,2 | -5,1 | -2,4 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 98,47725 | 98,89584 | 0,6 | 1,9 | 4,1 | 5,1 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 99,22372 | 96,16749 | 1,7 | -7,4 | 0,2 | 2,1 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 107,79437 | 110,17759 | 1,4 | 5,0 | 2,1 | 4,2 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 96,62192 | 96,86154 | -0,8 | -1,0 | 1,3 | 3,5 |
3.24 - Metalurgia | 102,04065 | 103,30736 | 1,4 | 4,0 | 4,7 | 5,4 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 98,92417 | 99,90203 | 0,7 | -0,4 | 1,9 | 5,2 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 99,66439 | 102,20436 | 1,5 | -4,0 | -1,6 | 8,9 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 94,20732 | 97,51300 | -2,7 | -2,0 | 1,9 | 7,9 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 98,63948 | 101,08362 | 0,9 | 1,9 | 8,5 | 7,9 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 101,80005 | 106,73310 | 2,4 | 1,4 | 5,7 | 12,5 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 119,16665 | 125,43708 | 3,2 | 10,0 | 2,9 | 6,0 |
3.31 - Fabricação de móveis | 104,34098 | 108,97122 | 2,2 | -2,7 | 2,6 | 7,9 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 92,89895 | 93,07317 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 4,9 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 110,74384 | 108,97414 | 2,1 | 14,2 | 9,6 | 3,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física junho 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 110,17120 | ... | ... | 2,8 | 1,6 | 3,0 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 123,85960 | ... | ... | 5,1 | 1,9 | 4,5 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 104,19345 | ... | ... | 1,8 | 1,5 | 2,0 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 100,83726 | ... | ... | 0,2 | 1,2 | 3,5 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 128,72278 | ... | ... | 21,3 | 8,8 | 2,6 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 60,85067 | ... | ... | -42,5 | -16,2 | -20,3 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 113,84216 | ... | ... | 4,0 | 2,4 | 3,4 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 117,55442 | ... | ... | 4,6 | 4,7 | 6,8 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 108,75085 | ... | ... | 7,1 | -6,3 | -7,3 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 98,75684 | ... | ... | -4,6 | 0,2 | -2,4 |
10.5 Laticínios | 93,80188 | ... | ... | 4,0 | 1,5 | -0,6 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 99,08389 | ... | ... | -1,6 | 0,6 | 0,2 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 85,35755 | ... | ... | -4,3 | -1,8 | -9,2 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 102,12193 | ... | ... | -6,7 | -3,2 | -3,0 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 147,16490 | ... | ... | -20,1 | -17,4 | -12,6 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 93,14950 | ... | ... | -10,4 | -2,7 | -0,9 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 101,56866 | ... | ... | -0,4 | -1,3 | -1,6 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 89,82137 | ... | ... | -6,2 | -1,6 | -1,0 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 91,88263 | ... | ... | -3,6 | -1,5 | -2,0 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 91,22524 | ... | ... | -3,7 | -1,8 | 1,2 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 150,51985 | ... | ... | 28,5 | 32,8 | 21,1 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 108,47398 | ... | ... | 0,4 | 5,0 | 5,5 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 95,82207 | ... | ... | -2,0 | -2,4 | 1,2 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 93,72970 | ... | ... | 3,4 | 1,9 | 5,2 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 83,28314 | ... | ... | -11,9 | -1,3 | -5,7 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 103,24081 | ... | ... | 3,5 | -1,8 | 0,2 |
15.3 Fabricação de calçados | 93,58831 | ... | ... | -0,8 | 1,2 | 3,2 |
16.1 Desdobramento de madeira | 70,98900 | ... | ... | -10,9 | -5,9 | -2,7 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 104,37930 | ... | ... | 3,0 | 0,2 | 5,8 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 101,32010 | ... | ... | -2,2 | -2,3 | -1,4 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 99,49143 | ... | ... | -1,8 | -0,9 | 2,9 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 99,59890 | ... | ... | -1,5 | -0,3 | 0,7 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 97,00613 | ... | ... | -0,9 | -3,0 | -2,9 |
18.1 Atividade de impressão | 96,52348 | ... | ... | 21,0 | -7,1 | -7,9 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 104,00618 | ... | ... | -1,9 | -0,7 | -0,1 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 101,45347 | ... | ... | -45,1 | -31,7 | -12,6 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 105,64142 | ... | ... | 3,5 | 7,2 | 4,1 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 90,53418 | ... | ... | 13,2 | 8,6 | -0,3 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 106,56681 | ... | ... | -1,8 | 6,4 | 2,4 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 104,57083 | ... | ... | 5,8 | 4,4 | 6,7 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 87,13937 | ... | ... | -15,0 | -2,4 | 3,4 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 95,37031 | ... | ... | -8,2 | 0,1 | 2,6 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 34,25459 | ... | ... | -2,0 | 0,2 | -7,5 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 97,15344 | ... | ... | 42,8 | 33,8 | 28,2 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 99,39037 | ... | ... | -9,0 | -6,5 | -4,1 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 103,50788 | ... | ... | -4,1 | -3,7 | -3,7 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 104,66204 | ... | ... | -7,8 | -4,7 | 1,5 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 93,75356 | ... | ... | -14,2 | -9,8 | -6,4 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 100,10315 | ... | ... | 0,8 | 1,1 | 2,6 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 100,50669 | ... | ... | 2,6 | 3,6 | 4,3 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 96,89490 | ... | ... | 9,2 | 3,2 | 4,2 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 84,48104 | ... | ... | 8,0 | 6,7 | 5,7 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 112,14365 | ... | ... | 3,7 | 1,7 | 4,2 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 105,09208 | ... | ... | -0,6 | -0,7 | 1,8 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 108,77331 | ... | ... | 1,0 | 0,2 | 3,2 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 104,26376 | ... | ... | -0,4 | -4,4 | -4,6 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 106,86635 | ... | ... | 2,8 | 3,6 | 7,8 |
23.2 Fabricação de cimento | 110,27113 | ... | ... | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 93,34363 | ... | ... | -5,7 | 0,3 | 3,1 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 93,49489 | ... | ... | 0,7 | 5,4 | 7,6 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 87,38863 | ... | ... | -2,9 | -6,7 | -4,5 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 114,93332 | ... | ... | 9,9 | 4,8 | 4,8 |
24.2 Siderurgia | 98,74069 | ... | ... | 3,3 | 5,6 | 6,9 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 114,33287 | ... | ... | -3,4 | 0,3 | -0,8 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 100,63869 | ... | ... | 4,8 | 4,6 | 4,7 |
24.5 Fundição | 83,47340 | ... | ... | -2,0 | 2,5 | 4,5 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 102,89405 | ... | ... | -3,2 | 0,6 | 3,9 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 113,17365 | ... | ... | 8,6 | 2,9 | -1,5 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 101,49003 | ... | ... | 0,1 | 7,6 | 14,3 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 107,63548 | ... | ... | 0,2 | 2,6 | 6,9 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 93,55219 | ... | ... | 0,2 | 0,9 | 3,8 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 105,17209 | ... | ... | -0,3 | -1,1 | 5,4 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 89,86796 | ... | ... | 4,9 | 2,5 | 1,1 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 100,95127 | ... | ... | 59,3 | 32,6 | 28,6 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 86,66873 | ... | ... | 6,2 | -11,1 | -2,6 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 100,20028 | ... | ... | -20,3 | -10,0 | 7,6 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 106,72488 | ... | ... | 0,7 | 8,7 | 16,0 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 96,67815 | ... | ... | 5,7 | 2,3 | 7,2 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 68,13850 | ... | ... | -9,3 | -5,6 | 1,2 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 131,03971 | ... | ... | 31,4 | 15,4 | 9,2 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 111,40532 | ... | ... | 10,1 | 8,3 | 9,4 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 100,89616 | ... | ... | 34,8 | 15,5 | 28,4 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 110,09641 | ... | ... | -14,0 | -0,5 | 10,7 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 107,38828 | ... | ... | -16,4 | -5,8 | 7,1 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 119,00371 | ... | ... | -5,9 | 15,1 | 21,2 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 104,31023 | ... | ... | 17,1 | 13,4 | 11,2 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 104,59950 | ... | ... | 1,8 | 6,4 | 9,8 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 109,33858 | ... | ... | -5,7 | 7,3 | 12,0 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 88,79705 | ... | ... | 8,8 | 16,5 | 5,8 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 111,08339 | ... | ... | 15,4 | 19,8 | 21,2 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 79,96899 | ... | ... | 0,8 | 1,8 | -1,7 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 106,86345 | ... | ... | 5,6 | 6,6 | 4,2 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 104,72756 | ... | ... | -0,7 | 10,3 | 13,3 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 90,26711 | ... | ... | -9,1 | -17,1 | 7,3 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 103,74113 | ... | ... | 0,2 | 0,3 | 7,9 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 102,18882 | ... | ... | 6,5 | 9,8 | 13,9 |
31.0 Fabricação de móveis | 104,34098 | ... | ... | -2,7 | 2,6 | 7,9 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 105,15183 | ... | ... | -2,5 | 3,1 | 8,8 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 111,57523 | ... | ... | 6,6 | 16,0 | 17,3 |
31.04 Fabricação de colchões | 95,72984 | ... | ... | -10,6 | -9,1 | -2,9 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 120,22061 | ... | ... | 43,5 | 24,8 | 35,0 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 65,45424 | ... | ... | -1,4 | 16,7 | 8,6 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 80,86758 | ... | ... | -5,1 | 1,4 | -6,3 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 92,33917 | ... | ... | -4,5 | -0,1 | 2,7 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 87,98745 | ... | ... | 0,2 | -1,2 | 1,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física junho 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 98,01603 | 97,58615 | 1,2 | -1,2 | 1,5 | 7,0 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 95,81731 | - | - | -2,5 | 3,9 | 6,4 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 104,77446 | - | - | 2,5 | -4,9 | 8,8 |
2 Bens intermediários | 106,14991 | 104,84531 | -0,1 | 1,7 | 2,2 | 2,6 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 90,50815 | - | - | 16,9 | 5,0 | -7,0 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 125,17078 | - | - | -6,5 | -2,6 | -4,1 |
230 Insumos industriais básicos | 120,84600 | - | - | 1,3 | 3,2 | 4,1 |
240 Insumos industriais elaborados | 100,78858 | - | - | 2,1 | 2,7 | 4,4 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 110,52536 | - | - | 7,4 | 3,1 | -3,3 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 102,57822 | - | - | -1,5 | -1,7 | -0,4 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 96,73037 | - | - | 5,9 | 2,7 | 4,2 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 102,28836 | - | - | 4,4 | 6,9 | 11,4 |
3 Bens de consumo | 100,16244 | 101,86798 | -0,6 | -7,6 | -1,0 | 1,2 |
31 Bens de consumo duráveis | 106,34602 | 114,96920 | 0,2 | 0,2 | 8,3 | 12,5 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 106,46238 | - | - | -3,1 | 6,7 | 13,3 |
312 Automóveis para passageiros | 101,71049 | - | - | -2,1 | 9,2 | 11,5 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 133,51329 | - | - | 37,8 | 13,5 | 12,7 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 99,18241 | 99,97320 | -1,2 | -8,8 | -2,6 | -0,5 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 89,59364 | - | - | -2,1 | -1,4 | 3,4 |
322 Bens de consumo não duráveis | 100,31345 | - | - | -4,3 | -1,3 | 0,5 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 133,55298 | - | - | 30,0 | 1,9 | -4,3 |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 98,53745 | - | - | -3,2 | -0,8 | -0,5 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 107,65924 | - | - | -27,6 | -10,4 | -4,7 |
9 Bens não especificados anteriormente | 113,01750 | - | - | 17,7 | 10,2 | 4,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física junho 2025. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 102,66006 | 112,64497 | 113,02923 | 109,18462 | 113,72107 | 106,35538 | 87,86927 | 98,56318 | 98,47918 | 102,45216 | 101,58867 | 105,14870 | 101,06425 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 2,5 | 9,1 | 5,1 | 9,9 | 10,0 | 8,0 | 3,4 | 5,7 | 4,1 | 2,6 | -1,4 | 1,8 | -1,6 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 2,6 | 2,5 | 1,8 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 4,9 | 5,1 | 4,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física junho 2025. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |