Pesquisa Mensal de Comércio - agosto 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 15 de outubro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,77042 | 107,58736 | 114,34025 | 126,60143 | 102,71244 | 97,36020 | 104,42278 | 104,16134 | 108,47956 | 102,02811 | 106,82988 | 107,22217 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,45916 | 106,90920 | 106,68217 | 106,47528 | 106,71509 | 107,32600 | 108,13425 | 107,81561 | 107,39548 | 107,32032 | 107,14820 | 107,36104 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,6 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,6 | 6,0 | 4,5 | 1,3 | 3,1 | 1,6 | -0,8 | 5,3 | 1,8 | 0,5 | 1,2 | 0,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,83736 | 110,63371 | 111,35358 | 117,62886 | 102,27664 | 98,38438 | 103,81910 | 102,31738 | 107,38902 | 99,50056 | 106,47670 | 106,23670 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 107,00596 | 107,97581 | 105,89651 | 104,11103 | 107,16772 | 106,76741 | 108,64569 | 106,36613 | 106,36586 | 102,77296 | 104,64329 | 105,55467 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,2 | 0,9 | -1,9 | -1,7 | 2,9 | -0,4 | 1,8 | -2,1 | 0,0 | -3,4 | 1,8 | 0,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,8 | 7,4 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | -1,2 | 1,1 | 1,0 | -4,0 | -2,4 | -2,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | -0,2 | -0,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 0,7 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 124,75546 | 133,79953 | 122,44306 | 120,72405 | 116,94633 | 113,26689 | 113,79314 | 112,35510 | 118,17770 | 108,70035 | 120,51960 | 118,80481 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 124,39266 | 125,40882 | 121,82294 | 117,31450 | 123,54934 | 119,99127 | 121,29206 | 118,28732 | 116,33889 | 112,13763 | 113,65478 | 116,31907 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,4 | 0,8 | -2,9 | -3,7 | 5,3 | -2,9 | 1,1 | -2,5 | -1,6 | -3,6 | 1,4 | 2,3 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,3 | 20,7 | 4,1 | 5,8 | 9,0 | 9,8 | -2,5 | -7,1 | 1,5 | -12,4 | -9,4 | -7,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 12,1 | 13,0 | 12,1 | 11,6 | 9,0 | 9,4 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | -0,8 | -2,2 | -2,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 12,0 | 12,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 7,6 | 6,9 | 5,1 | 2,6 | 1,1 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,63837 | 115,52376 | 106,50061 | 93,45652 | 101,92209 | 100,01694 | 99,87590 | 98,96226 | 106,51077 | 97,45223 | 109,16456 | 104,92261 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,64960 | 106,24053 | 104,56073 | 100,22489 | 104,13977 | 105,19748 | 105,44392 | 104,70822 | 103,69727 | 101,13577 | 101,62180 | 101,71973 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,9 | 0,6 | -1,6 | -4,1 | 3,9 | 1,0 | 0,2 | -0,7 | -1,0 | -2,5 | 0,5 | 0,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 9,7 | 12,5 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 9,6 | 4,9 | -2,7 | 5,1 | -3,8 | -2,7 | -6,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 0,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,7 | 5,2 | 5,7 | 5,1 | 3,8 | 2,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,38327 | 115,28326 | 123,44175 | 138,39748 | 112,46817 | 107,66146 | 116,55765 | 117,26421 | 122,07458 | 114,57309 | 119,36240 | 119,50598 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 114,42036 | 115,63324 | 116,03260 | 116,48491 | 116,69314 | 118,40748 | 120,22473 | 119,86620 | 119,47195 | 119,74044 | 120,01429 | 120,63573 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,2 | 11,3 | 10,1 | 7,0 | 8,7 | 7,2 | 5,4 | 12,1 | 7,6 | 5,5 | 6,3 | 5,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 8,0 | 7,0 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 7,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,7 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 110,05944 | 118,04171 | 119,75832 | 127,78847 | 111,35287 | 108,07309 | 115,00664 | 113,91664 | 119,50963 | 110,48332 | 117,51588 | 116,97186 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 114,54921 | 115,67503 | 114,97226 | 114,23314 | 116,30919 | 117,19873 | 118,98294 | 117,04686 | 117,17595 | 113,49440 | 115,86313 | 116,68434 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,2 | 1,0 | -0,6 | -0,6 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | -1,6 | 0,1 | -3,1 | 2,1 | 0,7 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 5,6 | 12,1 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 3,9 | 6,5 | 5,7 | 0,1 | 1,7 | 2,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 5,6 | 5,3 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 127,15864 | 136,93226 | 125,59905 | 124,04167 | 120,64519 | 118,06575 | 118,85615 | 117,45731 | 123,86012 | 113,97876 | 125,97470 | 124,12367 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 126,62016 | 129,52149 | 125,60868 | 122,27079 | 127,64604 | 124,14865 | 127,00279 | 123,57359 | 122,07090 | 113,75611 | 119,04498 | 121,63882 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,1 | 2,3 | -3,0 | -2,7 | 4,4 | -2,7 | 2,3 | -2,7 | -1,2 | -6,8 | 4,6 | 2,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,7 | 21,2 | 4,9 | 7,2 | 11,2 | 12,3 | 0,0 | -4,6 | 4,3 | -9,7 | -6,9 | -5,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 7,5 | 4,3 | 4,3 | 1,7 | 0,3 | -0,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 4,1 | 3,0 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,67128 | 118,77893 | 109,99984 | 96,49841 | 105,44799 | 103,40129 | 103,81581 | 103,01757 | 110,81891 | 101,75288 | 114,23868 | 110,27362 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,22356 | 109,14321 | 107,63791 | 103,35719 | 107,25484 | 108,72799 | 109,35107 | 109,28651 | 107,90463 | 105,68306 | 106,54742 | 107,29798 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,0 | 0,8 | -1,4 | -4,0 | 3,8 | 1,4 | 0,6 | -0,1 | -1,3 | -2,1 | 0,8 | 0,7 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 9,6 | 14,0 | 5,9 | 3,7 | 5,5 | 10,8 | 6,9 | -0,1 | 7,5 | -1,2 | 0,3 | -2,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 8,0 | 7,7 | 5,6 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | 3,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,3 | 6,1 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | 4,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 107,22217 | 107,36104 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 2,2 |
Combustíveis e lubrificantes | 105,57870 | 102,34962 | -0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,74202 | 109,15267 | 0,4 | -0,5 | 1,0 | 1,5 |
Hipermercados e supermercados | 112,18576 | 110,59793 | 0,4 | -0,3 | 1,4 | 2,0 |
Tecidos, vestuário e calçados | 96,06758 | 100,24262 | 1,0 | 0,7 | 3,9 | 4,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 104,72827 | 111,72905 | 0,4 | 2,7 | 3,8 | 4,1 |
Móveis | 90,56614 | - | - | -9,3 | -4,7 | -1,1 |
Eletrodomésticos | 111,92252 | - | - | 7,0 | 6,4 | 5,6 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 118,05172 | 117,91639 | 0,7 | 2,3 | 3,3 | 4,3 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 73,47165 | 87,85764 | -2,1 | 0,5 | -1,7 | -3,8 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 98,24862 | 103,79673 | 4,9 | -0,7 | -1,3 | -1,3 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 90,66233 | 96,60901 | -0,5 | 2,1 | 2,1 | 3,7 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 119,50598 | ... | 0,5 | 5,4 | 7,2 | 7,7 |
Combustíveis e lubrificantes | 100,08190 | ... | -0,5 | 1,7 | 6,6 | 5,7 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 126,72647 | ... | 0,6 | 6,1 | 7,7 | 8,3 |
Hipermercados e supermercados | 128,37921 | ... | 0,5 | 6,3 | 8,1 | 8,7 |
Tecidos, vestuário e calçados | 110,32315 | ... | 1,2 | 4,4 | 7,1 | 7,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 103,72078 | ... | 0,3 | 2,3 | 4,4 | 4,8 |
Móveis | 101,20590 | ... | - | -6,0 | -1,5 | 1,7 |
Eletrodomésticos | 105,86825 | ... | - | 5,3 | 6,4 | 5,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 142,61553 | ... | 1,2 | 7,0 | 8,2 | 9,4 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 92,27901 | ... | -0,3 | 5,4 | 4,3 | 2,6 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 89,22690 | ... | 5,0 | -1,1 | 0,0 | -0,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 103,31852 | ... | -0,1 | 6,8 | 6,6 | 7,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 106,23670 | 105,55467 | 0,9 | -2,1 | -0,4 | 0,7 |
Combustíveis e lubrificantes | 105,57870 | 102,34962 | -0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,74202 | 109,15267 | 0,4 | -0,5 | 1,0 | 1,5 |
Hipermercados e supermercados | 112,18576 | 110,59793 | 0,4 | -0,3 | 1,4 | 2,0 |
Tecidos, vestuário e calçados | 96,06758 | 100,24262 | 1,0 | 0,7 | 3,9 | 4,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 104,72827 | 111,72905 | 0,4 | 2,7 | 3,8 | 4,1 |
Móveis | 90,56614 | - | - | -9,3 | -4,7 | -1,1 |
Eletrodomésticos | 111,92252 | - | - | 7,0 | 6,4 | 5,6 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 118,05172 | 117,91639 | 0,7 | 2,3 | 3,3 | 4,3 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 73,47165 | 87,85764 | -2,1 | 0,5 | -1,7 | -3,8 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 98,24862 | 103,79673 | 4,9 | -0,7 | -1,3 | -1,3 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 90,66233 | 96,60901 | -0,5 | 2,1 | 2,1 | 3,7 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 118,80481 | 116,31907 | 2,3 | -7,7 | -2,9 | 1,1 |
Materiais de construção | 104,92261 | 101,71973 | 0,1 | -6,1 | 0,7 | 2,8 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 89,89368 | 101,71973 | - | -1,9 | -6,0 | -6,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 116,97186 | 116,68434 | 0,7 | 2,1 | 4,2 | 5,3 |
Combustíveis e lubrificantes | 100,08190 | 97,57512 | -0,5 | 1,7 | 6,6 | 5,7 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 126,72647 | 126,32901 | 0,6 | 6,1 | 7,7 | 8,3 |
Hipermercados e supermercados | 128,37921 | 127,61059 | 0,5 | 6,3 | 8,1 | 8,7 |
Tecidos, vestuário e calçados | 110,32315 | 115,37616 | 1,2 | 4,4 | 7,1 | 7,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 103,72078 | 110,42438 | 0,3 | 2,3 | 4,4 | 4,8 |
Móveis | 101,20590 | - | - | -6,0 | -1,5 | 1,7 |
Eletrodomésticos | 105,86825 | - | - | 5,3 | 6,4 | 5,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 142,61553 | 141,71475 | 1,2 | 7,0 | 8,2 | 9,4 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 92,27901 | 110,80207 | -0,3 | 5,4 | 4,3 | 2,6 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 89,22690 | 94,76006 | 5,0 | -1,1 | 0,0 | -0,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 103,31852 | 110,53788 | -0,1 | 6,8 | 6,6 | 7,9 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 124,12367 | 121,63882 | 2,2 | -5,3 | -0,4 | 3,0 |
Materiais de construção | 110,27362 | 107,29798 | 0,7 | -2,5 | 3,1 | 4,9 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 103,14133 | 107,29798 | - | 1,2 | -1,5 | -1,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |