Pesquisa Mensal de Serviços - novembro 2025
Dados divulgados na terça-feira, 13 de janeiro de 2026 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - novembro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 111,15889 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 113,78741 | -1,0 | 0,9 | 1,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 115,70999 | -1,1 | 1,5 | 1,7 |
| 1.1.1 Alojamento | 110,89317 | -3,4 | 2,7 | 2,5 |
| 1.1.2 Alimentação | 117,03593 | -0,5 | 1,2 | 1,5 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 102,51616 | 0,0 | -2,8 | -2,6 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 119,01311 | 3,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 120,00695 | 4,6 | 6,1 | 6,1 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 109,33100 | -0,2 | 0,4 | 0,7 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 131,62331 | 9,4 | 12,2 | 11,8 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 111,58950 | -5,7 | -0,7 | -0,1 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 122,18485 | 3,2 | 2,4 | 2,5 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 146,38477 | 6,7 | 3,6 | 3,9 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 106,93632 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 127,40041 | 4,4 | -0,6 | -0,7 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 101,25828 | -1,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 102,55027 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.1 Transporte terrestre | 106,70518 | 4,2 | 1,1 | 0,8 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 109,52457 | 5,8 | 1,3 | 0,5 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 100,34011 | 1,6 | -0,8 | -0,7 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 105,08414 | 1,5 | 2,6 | 4,1 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 101,13634 | -8,2 | 0,5 | 0,8 |
| 4.3 Transporte aéreo | 117,51655 | 13,4 | 17,6 | 19,7 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 90,10223 | -2,7 | 1,0 | 1,1 |
| 5. Outros serviços | 98,31361 | 1,9 | -0,9 | -1,3 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 109,39119 | 4,4 | 1,0 | 1,2 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 93,76362 | 3,0 | -1,1 | -1,8 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 116,66129 | -4,6 | -0,7 | -0,8 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 100,06165 | -2,5 | -2,9 | -3,3 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - novembro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 127,78367 | 6,6 | 7,5 | 7,4 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 144,21663 | 7,4 | 9,1 | 9,1 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 147,76573 | 7,6 | 10,2 | 10,2 |
| 1.1.1 Alojamento | 162,62485 | 9,2 | 13,9 | 13,4 |
| 1.1.2 Alimentação | 143,65098 | 7,1 | 9,1 | 9,2 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 123,46204 | 5,9 | 2,4 | 2,5 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 126,23905 | 4,8 | 7,7 | 7,8 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 127,08007 | 6,3 | 8,5 | 8,5 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 116,26372 | 2,1 | 3,1 | 3,4 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 138,80166 | 10,5 | 14,1 | 13,8 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 119,99017 | -5,5 | 1,6 | 2,4 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 148,02059 | 9,3 | 8,6 | 8,6 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 176,93105 | 13,1 | 9,9 | 10,1 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 129,75820 | 6,2 | 7,6 | 7,4 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 158,84737 | 9,9 | 6,6 | 6,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 121,75665 | 5,0 | 7,9 | 7,7 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 115,02493 | 5,2 | 6,9 | 6,8 |
| 4.1 Transporte terrestre | 114,00576 | 6,5 | 5,9 | 5,6 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 114,65302 | 6,2 | 5,2 | 4,5 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 107,33774 | 8,4 | 6,7 | 6,2 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 121,59304 | 5,3 | 7,1 | 8,6 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 120,25340 | -2,8 | 6,2 | 6,5 |
| 4.3 Transporte aéreo | 155,78477 | 12,7 | 15,6 | 15,7 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 105,06314 | 1,8 | 6,4 | 6,4 |
| 5. Outros serviços | 119,06705 | 8,1 | 5,0 | 4,5 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 131,71387 | 10,6 | 6,9 | 7,1 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 113,87352 | 9,2 | 4,8 | 4,1 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 140,66802 | 1,0 | 5,2 | 5,0 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 120,35642 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - novembro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 111,15889 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| Rondônia | 106,86129 | 9,6 | 4,5 | 4,2 |
| Acre | 102,89178 | -3,9 | -3,3 | -2,7 |
| Amazonas | 104,12523 | -10,6 | -1,0 | 0,2 |
| Roraima | 104,04161 | -0,5 | 0,2 | 1,1 |
| Pará | 113,35724 | 10,9 | 1,6 | 1,8 |
| Amapá | 109,45744 | -7,3 | 2,1 | 3,5 |
| Tocantins | 95,80096 | -10,3 | 3,4 | 3,0 |
| Maranhão | 108,62400 | 1,1 | 3,0 | 3,2 |
| Piauí | 110,29180 | 3,9 | -1,6 | -1,9 |
| Ceará | 108,68204 | 1,0 | 3,1 | 2,8 |
| Rio Grande do Norte | 113,67832 | 0,5 | 3,5 | 4,2 |
| Paraíba | 125,40745 | 9,0 | 5,8 | 5,7 |
| Pernambuco | 110,28382 | 3,2 | 0,3 | 0,9 |
| Alagoas | 106,46162 | -3,6 | 1,7 | 1,9 |
| Sergipe | 121,01223 | 3,9 | 4,7 | 4,6 |
| Bahia | 106,04416 | -3,4 | -1,3 | -1,3 |
| Minas Gerais | 111,72300 | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
| Espírito Santo | 119,31919 | 5,3 | 1,3 | 2,0 |
| Rio de Janeiro | 110,88218 | 2,8 | 1,5 | 2,0 |
| São Paulo | 111,93568 | 3,4 | 4,1 | 4,0 |
| Paraná | 121,44155 | 3,0 | 2,5 | 2,4 |
| Santa Catarina | 120,11920 | -0,2 | 3,7 | 3,5 |
| Rio Grande do Sul | 94,20754 | -1,2 | -4,6 | -4,9 |
| Mato Grosso do Sul | 100,96314 | 6,2 | 5,7 | 4,5 |
| Mato Grosso | 102,18231 | 5,3 | 3,4 | 1,2 |
| Goiás | 102,61803 | 1,2 | 2,6 | 2,4 |
| Distrito Federal | 116,37702 | 5,1 | 7,6 | 7,9 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - novembro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 127,78367 | 6,6 | 7,5 | 7,4 |
| Rondônia | 122,33062 | 14,6 | 7,5 | 7,2 |
| Acre | 120,14928 | 3,4 | 2,9 | 3,2 |
| Amazonas | 120,46005 | -6,2 | 2,9 | 4,0 |
| Roraima | 125,07773 | 6,8 | 5,0 | 5,4 |
| Pará | 134,92932 | 20,0 | 6,1 | 6,0 |
| Amapá | 128,67957 | -1,6 | 6,3 | 7,3 |
| Tocantins | 108,31534 | -8,4 | 6,9 | 6,5 |
| Maranhão | 121,86366 | 4,8 | 7,5 | 7,7 |
| Piauí | 127,65176 | 7,9 | 2,7 | 2,4 |
| Ceará | 124,11877 | 4,7 | 7,6 | 7,2 |
| Rio Grande do Norte | 133,30120 | 5,3 | 8,9 | 9,6 |
| Paraíba | 142,31335 | 12,5 | 10,2 | 10,0 |
| Pernambuco | 125,84099 | 6,7 | 4,6 | 5,2 |
| Alagoas | 125,77041 | 0,7 | 6,5 | 6,7 |
| Sergipe | 138,36096 | 8,5 | 9,5 | 9,4 |
| Bahia | 121,66098 | 1,1 | 4,3 | 4,2 |
| Minas Gerais | 127,52287 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| Espírito Santo | 133,87874 | 9,2 | 6,5 | 7,1 |
| Rio de Janeiro | 124,64191 | 5,7 | 5,5 | 6,0 |
| São Paulo | 129,82205 | 8,0 | 8,9 | 8,7 |
| Paraná | 135,70536 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Santa Catarina | 134,15688 | 3,4 | 8,3 | 8,0 |
| Rio Grande do Sul | 117,42126 | 2,5 | 5,7 | 5,5 |
| Mato Grosso do Sul | 110,11546 | 8,1 | 9,2 | 7,8 |
| Mato Grosso | 110,20019 | 5,9 | 5,7 | 3,7 |
| Goiás | 112,07177 | 3,7 | 6,1 | 5,9 |
| Distrito Federal | 135,78681 | 8,4 | 11,3 | 11,3 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |