Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - outubro 2025
Dados divulgados na terça-feira, 2 de dezembro de 2025 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - outubro 2025 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 112,99792 | 104,25897 | 0,1 | -0,5 | 0,8 | 0,9 |
| 2 - Indústrias extrativas | 121,10352 | 116,48473 | 3,6 | 10,1 | 4,7 | 2,8 |
| 3 - Indústrias de transformação | 111,61609 | 102,14604 | -0,6 | -2,2 | 0,2 | 0,6 |
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 120,53758 | 109,94282 | 0,9 | 5,3 | 1,0 | 0,2 |
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 106,02391 | 99,11173 | -0,8 | -1,0 | -2,4 | -3,0 |
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 76,17298 | 120,87409 | -19,5 | -2,9 | 9,1 | 7,2 |
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 126,21372 | 115,94358 | -0,8 | 5,9 | 10,3 | 10,1 |
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 120,79059 | 98,67206 | 3,8 | -1,1 | 1,0 | 1,8 |
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 117,96881 | 98,28063 | -2,4 | -4,3 | -2,0 | -2,3 |
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 97,04087 | 92,61425 | -0,5 | -10,7 | -5,3 | -3,6 |
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 104,58035 | 101,61627 | -1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 94,97525 | 84,82187 | -28,6 | -18,7 | -6,4 | -3,4 |
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 106,95625 | 97,74294 | -3,9 | -10,7 | -4,9 | -4,3 |
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 113,30404 | 99,46019 | 1,3 | -1,0 | 2,0 | 2,6 |
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 98,86782 | 90,82336 | -10,8 | -9,3 | -1,3 | 0,2 |
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 115,91722 | 107,91990 | -0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,6 |
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 104,58585 | 98,11922 | 0,4 | -1,1 | -0,2 | 0,6 |
| 3.24 - Metalurgia | 108,75795 | 102,11783 | 0,6 | -1,1 | 2,3 | 3,0 |
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 104,30096 | 95,81769 | -1,3 | -5,9 | -1,5 | -0,3 |
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 110,31549 | 102,94640 | 4,1 | 2,3 | -2,0 | 1,7 |
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 108,11084 | 98,04260 | -0,8 | -6,3 | -0,8 | 1,1 |
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 109,00354 | 99,50868 | 0,5 | 2,7 | 6,0 | 6,8 |
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 114,50949 | 105,82872 | 2,0 | -8,4 | 1,6 | 3,4 |
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 133,30064 | 126,11305 | 3,3 | 8,3 | 2,7 | 2,8 |
| 3.31 - Fabricação de móveis | 122,27665 | 107,11941 | 0,4 | -4,4 | -0,4 | 0,7 |
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 108,38442 | 96,75503 | 4,5 | 2,2 | 0,7 | 1,1 |
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 107,41796 | 104,97105 | -1,3 | 10,1 | 9,4 | 8,0 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2025. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - outubro 2025 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 125,03810 | ... | ... | 8,3 | 3,2 | 2,8 |
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 147,22339 | ... | ... | 15,1 | 4,0 | 3,3 |
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 115,14168 | ... | ... | 4,7 | 2,9 | 2,6 |
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 111,45070 | ... | ... | 4,5 | 1,5 | 1,6 |
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 103,85271 | ... | ... | 29,1 | 11,1 | 7,7 |
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 139,97079 | ... | ... | 40,9 | -2,3 | -8,1 |
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 108,80532 | ... | ... | -2,5 | 1,4 | 2,6 |
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 111,79771 | ... | ... | -3,8 | 2,0 | 3,1 |
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 103,27119 | ... | ... | 1,8 | -2,9 | -0,4 |
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 98,63653 | ... | ... | 0,6 | 3,6 | 3,5 |
| 10.5 Laticínios | 116,27166 | ... | ... | 5,5 | 3,1 | 2,0 |
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 107,13865 | ... | ... | 5,7 | 1,0 | 0,4 |
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 85,65049 | ... | ... | 3,2 | -1,8 | -4,5 |
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 108,63768 | ... | ... | 9,5 | 1,2 | 0,0 |
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 154,63546 | ... | ... | -4,5 | -5,9 | -8,3 |
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 95,69770 | ... | ... | -5,8 | -5,0 | -4,6 |
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 113,91683 | ... | ... | 1,7 | -0,2 | -1,1 |
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 103,35740 | ... | ... | -1,3 | -4,3 | -4,4 |
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 108,96625 | ... | ... | -0,7 | -0,4 | -1,5 |
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 98,39134 | ... | ... | -5,1 | -2,5 | -1,4 |
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 157,76418 | ... | ... | 20,6 | 30,5 | 29,4 |
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 120,71849 | ... | ... | -4,8 | 1,5 | 1,8 |
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 111,38136 | ... | ... | -0,6 | -2,0 | -1,5 |
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 121,47846 | ... | ... | -1,1 | 1,1 | 1,9 |
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 91,20634 | ... | ... | -6,3 | -2,9 | -1,8 |
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 114,86512 | ... | ... | 3,9 | -0,4 | -0,7 |
| 15.3 Fabricação de calçados | 121,92346 | ... | ... | -5,4 | -2,1 | -2,6 |
| 16.1 Desdobramento de madeira | 69,75967 | ... | ... | -23,7 | -13,4 | -10,9 |
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 110,82518 | ... | ... | -5,6 | -2,0 | -0,7 |
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 98,77448 | ... | ... | -5,0 | 0,6 | 0,9 |
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 104,86054 | ... | ... | 7,5 | 0,2 | 1,3 |
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 117,41292 | ... | ... | 4,2 | 0,8 | 0,7 |
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 106,57226 | ... | ... | 2,6 | -0,9 | -1,4 |
| 18.1 Atividade de impressão | 89,96415 | ... | ... | -17,8 | -4,0 | -1,4 |
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 101,29105 | ... | ... | -9,6 | -1,2 | -0,7 |
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 134,87999 | ... | ... | -14,8 | -20,5 | -20,3 |
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 120,97743 | ... | ... | -2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 86,69024 | ... | ... | -2,9 | 9,0 | 5,7 |
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 132,99804 | ... | ... | -5,3 | -0,6 | 0,0 |
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 107,80361 | ... | ... | -0,5 | 2,8 | 2,7 |
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 92,02396 | ... | ... | -8,7 | -4,2 | -1,6 |
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 101,37298 | ... | ... | -4,9 | -3,6 | -3,5 |
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 33,30008 | ... | ... | -13,9 | -2,0 | -0,5 |
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 136,32861 | ... | ... | 6,1 | 24,4 | 25,8 |
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 103,20967 | ... | ... | -4,0 | -6,6 | -6,6 |
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 114,39333 | ... | ... | 5,6 | -1,1 | -2,5 |
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 107,81263 | ... | ... | -6,5 | -4,0 | -2,8 |
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 90,78597 | ... | ... | -13,1 | -13,1 | -12,2 |
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 114,86901 | ... | ... | 1,4 | -1,3 | -1,3 |
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 113,76709 | ... | ... | 5,0 | 2,6 | 2,5 |
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 99,09877 | ... | ... | -1,8 | 2,1 | 2,3 |
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 88,05704 | ... | ... | -4,3 | 3,1 | 3,4 |
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 122,62839 | ... | ... | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 110,22149 | ... | ... | -2,2 | -1,5 | -0,6 |
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 117,28361 | ... | ... | -0,8 | -0,5 | -0,5 |
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 117,42031 | ... | ... | 2,1 | -1,5 | -1,6 |
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 114,14674 | ... | ... | 7,2 | 3,5 | 4,6 |
| 23.2 Fabricação de cimento | 115,03088 | ... | ... | -1,4 | 1,7 | 1,2 |
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 108,03768 | ... | ... | -0,2 | -1,0 | -0,4 |
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 98,95503 | ... | ... | -3,3 | 1,7 | 3,1 |
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 91,25229 | ... | ... | -5,8 | -6,5 | -5,5 |
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 124,16015 | ... | ... | 11,6 | 6,7 | 7,8 |
| 24.2 Siderurgia | 105,56436 | ... | ... | -2,7 | 1,6 | 2,7 |
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 111,67621 | ... | ... | -10,5 | -1,3 | -3,1 |
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 108,78221 | ... | ... | -1,4 | 2,1 | 2,8 |
| 24.5 Fundição | 85,17631 | ... | ... | -10,5 | 0,2 | 1,4 |
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 102,78654 | ... | ... | -8,8 | -3,8 | -2,7 |
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 115,37198 | ... | ... | 25,1 | 9,0 | 6,0 |
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 110,41591 | ... | ... | 0,5 | 0,7 | 2,9 |
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 122,94296 | ... | ... | -4,1 | 2,3 | 3,2 |
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 98,02590 | ... | ... | -8,0 | -2,7 | -1,4 |
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 113,06814 | ... | ... | -7,6 | -4,1 | -2,4 |
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 93,37833 | ... | ... | -6,8 | -0,5 | 0,3 |
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 103,12998 | ... | ... | 19,4 | 33,0 | 34,1 |
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 93,54268 | ... | ... | -13,9 | -9,9 | -7,5 |
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 111,19891 | ... | ... | -4,1 | -10,0 | -5,8 |
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 131,14396 | ... | ... | 37,5 | 5,0 | 10,4 |
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 101,28278 | ... | ... | -15,0 | 3,1 | 5,3 |
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 81,27310 | ... | ... | -5,8 | -5,4 | -4,1 |
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 121,07593 | ... | ... | -16,0 | 3,4 | 5,7 |
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 109,21677 | ... | ... | -4,0 | 4,6 | 5,5 |
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 109,97183 | ... | ... | -16,6 | 3,3 | 9,9 |
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 148,75369 | ... | ... | -5,0 | -2,7 | 0,2 |
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 140,22842 | ... | ... | -6,4 | -6,9 | -3,9 |
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 176,79411 | ... | ... | -1,0 | 9,5 | 12,3 |
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 94,12193 | ... | ... | -9,1 | 7,9 | 8,9 |
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 113,60912 | ... | ... | -0,1 | 3,2 | 4,5 |
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 132,93640 | ... | ... | -0,8 | 2,3 | 3,6 |
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 88,34936 | ... | ... | 9,6 | 15,1 | 15,7 |
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 112,57236 | ... | ... | 18,2 | 18,6 | 23,8 |
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 88,98091 | ... | ... | -7,1 | 2,7 | 1,2 |
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 117,94792 | ... | ... | 15,2 | 6,3 | 6,1 |
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 128,24784 | ... | ... | 0,1 | 5,4 | 6,4 |
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 77,44795 | ... | ... | -34,6 | -20,4 | -14,1 |
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 100,21981 | ... | ... | -14,7 | -4,5 | -2,2 |
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 115,43589 | ... | ... | -7,9 | 5,7 | 6,6 |
| 31.0 Fabricação de móveis | 122,27665 | ... | ... | -4,4 | -0,4 | 0,7 |
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 123,61584 | ... | ... | -2,7 | 0,9 | 2,3 |
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 138,06771 | ... | ... | -7,8 | 3,5 | 5,2 |
| 31.04 Fabricação de colchões | 105,02826 | ... | ... | -7,5 | -8,4 | -8,6 |
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 113,90079 | ... | ... | 0,6 | 8,2 | 6,3 |
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 68,01160 | ... | ... | -32,7 | -7,4 | -7,0 |
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 94,98930 | ... | ... | -19,8 | -3,1 | -3,2 |
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 116,88416 | ... | ... | 14,1 | 2,5 | 2,7 |
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 98,01356 | ... | ... | -8,4 | -3,9 | -2,0 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2025. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - outubro 2025 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 102,90958 | 95,34649 | 1,0 | -2,9 | -0,6 | 1,2 |
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 102,83678 | - | - | 1,3 | 2,7 | 3,8 |
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 103,13335 | - | - | -13,7 | -9,6 | -5,6 |
| 2 Bens intermediários | 111,73707 | 104,80776 | -0,8 | -0,1 | 2,1 | 2,0 |
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 91,36471 | - | - | -1,2 | 3,2 | -1,0 |
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 123,98597 | - | - | 1,5 | 1,0 | -0,6 |
| 230 Insumos industriais básicos | 119,09924 | - | - | 2,2 | 2,0 | 1,4 |
| 240 Insumos industriais elaborados | 109,49060 | - | - | -1,7 | 1,1 | 1,9 |
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 120,16521 | - | - | 19,6 | 8,1 | 4,9 |
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 100,36714 | - | - | -10,1 | -1,1 | -0,5 |
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 103,67696 | - | - | 2,0 | 3,9 | 4,6 |
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 113,71748 | - | - | -6,7 | 4,0 | 4,9 |
| 3 Bens de consumo | 117,59144 | 105,01920 | 1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,3 |
| 31 Bens de consumo duráveis | 130,09871 | 117,42218 | 2,7 | 0,4 | 3,9 | 5,5 |
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 131,81594 | - | - | 0,4 | 1,9 | 4,6 |
| 312 Automóveis para passageiros | 123,36147 | - | - | -2,3 | 4,6 | 5,3 |
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 159,83936 | - | - | 15,5 | 11,9 | 11,6 |
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 115,60916 | 103,07334 | 1,0 | -1,6 | -2,5 | -2,4 |
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 115,91813 | - | - | -4,7 | -2,5 | -1,6 |
| 322 Bens de consumo não duráveis | 105,15079 | - | - | -5,2 | -1,9 | -1,5 |
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 106,00443 | - | - | 15,2 | 6,0 | 1,2 |
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 117,82202 | - | - | 5,2 | 0,2 | -0,4 |
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 121,74333 | - | - | -10,9 | -9,6 | -9,2 |
| 9 Bens não especificados anteriormente | 107,20956 | - | - | 9,6 | 8,9 | 7,3 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2025. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 113,77696 | 106,40786 | 87,73452 | 98,35441 | 98,46868 | 102,30043 | 101,13541 | 104,66468 | 100,58037 | 107,44488 | 107,95416 | 107,54945 | 110,00391 |
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 10,0 | 8,1 | 3,3 | 5,5 | 4,0 | 2,4 | -1,8 | 1,4 | -2,0 | -4,6 | -4,5 | -1,5 | -3,3 |
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 3,9 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,7 |
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 0,3 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física outubro 2025. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |