Pesquisa Mensal de Serviços - outubro 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - outubro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 112,86726 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 112,27072 | 0,3 | 1,1 | 1,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 113,44919 | 0,5 | 1,8 | 2,4 |
| 1.1.1 Alojamento | 111,43268 | 2,8 | 3,3 | 3,2 |
| 1.1.2 Alimentação | 114,00428 | -0,1 | 1,4 | 2,1 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 105,36185 | -1,0 | -3,0 | -3,2 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 118,08965 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 119,56563 | 6,1 | 6,2 | 6,1 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 109,37877 | 0,0 | 0,4 | 1,0 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 130,64982 | 12,3 | 12,5 | 11,5 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 107,06456 | 2,9 | -0,2 | 0,8 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 118,96508 | -0,2 | 2,2 | 2,3 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 137,99391 | -0,2 | 3,2 | 3,8 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 106,97488 | -0,1 | 1,5 | 1,2 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 123,31796 | -3,5 | -1,1 | -1,3 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 102,44028 | 1,1 | 2,3 | 2,0 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,31573 | 1,3 | 2,8 | 2,8 |
| 4.1 Transporte terrestre | 113,75353 | 2,2 | 0,8 | 0,3 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 117,05808 | 4,5 | 0,9 | -0,4 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 105,86671 | -2,2 | -1,0 | -0,6 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 112,49152 | -0,3 | 2,7 | 4,0 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 108,05268 | -2,2 | 1,4 | 2,1 |
| 4.3 Transporte aéreo | 131,84114 | 5,0 | 18,0 | 21,1 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 94,00606 | -1,6 | 2,4 | 2,6 |
| 5. Outros serviços | 101,09702 | 4,0 | -1,1 | -1,7 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 112,61593 | 3,0 | 0,2 | 0,4 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 96,86849 | 5,6 | -1,2 | -2,3 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 117,23592 | -0,8 | -0,4 | 0,0 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 101,49966 | -2,0 | -3,0 | -3,1 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - outubro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 128,76327 | 7,0 | 7,7 | 7,5 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 140,44720 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 142,90110 | 9,2 | 10,4 | 10,7 |
| 1.1.1 Alojamento | 155,99345 | 13,7 | 14,4 | 13,9 |
| 1.1.2 Alimentação | 139,27560 | 7,9 | 9,2 | 9,7 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 126,09720 | 4,8 | 2,1 | 1,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 125,44778 | 7,4 | 8,0 | 8,1 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 126,72030 | 7,9 | 8,7 | 8,7 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 116,31172 | 2,4 | 3,2 | 3,8 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 137,99999 | 13,4 | 14,4 | 13,7 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 115,99287 | 4,2 | 2,5 | 3,6 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 143,41225 | 6,2 | 8,4 | 8,3 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 165,90065 | 6,1 | 9,4 | 9,8 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 129,20661 | 6,3 | 7,6 | 7,2 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 154,69490 | 2,9 | 6,2 | 6,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 122,19555 | 7,5 | 8,1 | 7,4 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 121,22257 | 5,8 | 7,5 | 7,0 |
| 4.1 Transporte terrestre | 122,00271 | 5,6 | 5,8 | 5,1 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 122,77878 | 5,1 | 5,1 | 3,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 113,14377 | 6,6 | 6,5 | 5,7 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 132,39229 | 6,2 | 7,3 | 8,6 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 127,44042 | 3,5 | 7,2 | 7,7 |
| 4.3 Transporte aéreo | 155,98620 | 16,1 | 15,9 | 15,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 109,28586 | 3,1 | 8,0 | 8,0 |
| 5. Outros serviços | 121,78190 | 10,5 | 4,9 | 4,0 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 134,72239 | 9,3 | 6,1 | 6,2 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 117,00742 | 12,4 | 4,7 | 3,5 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 140,53866 | 5,4 | 5,4 | 5,7 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 121,79415 | 4,1 | 3,0 | 2,6 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - outubro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 112,86726 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Rondônia | 99,20430 | 16,5 | 3,8 | 3,6 |
| Acre | 107,42874 | 3,8 | -3,4 | -2,3 |
| Amazonas | 113,43292 | -5,2 | 0,0 | 2,4 |
| Roraima | 105,46063 | 0,5 | 0,3 | 1,9 |
| Pará | 112,97459 | 3,3 | 0,7 | 0,8 |
| Amapá | 110,57294 | -0,4 | 2,8 | 5,5 |
| Tocantins | 113,63162 | -8,4 | 4,2 | 3,9 |
| Maranhão | 117,45372 | 1,2 | 3,2 | 3,5 |
| Piauí | 115,26096 | 7,6 | -2,2 | -2,2 |
| Ceará | 111,85131 | 1,1 | 3,1 | 2,6 |
| Rio Grande do Norte | 119,00096 | -0,2 | 3,8 | 5,2 |
| Paraíba | 125,87046 | 4,5 | 5,4 | 5,6 |
| Pernambuco | 111,28449 | -0,1 | -0,1 | 0,9 |
| Alagoas | 106,56106 | -0,3 | 2,3 | 3,2 |
| Sergipe | 123,73533 | 3,2 | 4,8 | 5,2 |
| Bahia | 109,33744 | -2,8 | -1,1 | -0,9 |
| Minas Gerais | 113,63329 | -0,7 | 0,1 | 0,5 |
| Espírito Santo | 124,43982 | 5,9 | 0,9 | 1,8 |
| Rio de Janeiro | 112,37373 | 4,9 | 1,4 | 1,8 |
| São Paulo | 112,25141 | 2,9 | 4,4 | 4,2 |
| Paraná | 124,48248 | 0,7 | 2,4 | 2,3 |
| Santa Catarina | 122,03495 | 0,6 | 3,7 | 4,0 |
| Rio Grande do Sul | 96,95808 | -3,7 | -4,3 | -4,8 |
| Mato Grosso do Sul | 107,40552 | 8,4 | 5,6 | 3,3 |
| Mato Grosso | 108,01649 | -2,8 | 3,3 | -0,1 |
| Goiás | 108,57018 | 0,6 | 2,7 | 2,3 |
| Distrito Federal | 122,48342 | 10,6 | 7,8 | 8,1 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - outubro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 128,76327 | 7,0 | 7,7 | 7,5 |
| Rondônia | 109,11297 | 19,7 | 6,5 | 6,3 |
| Acre | 123,39022 | 11,4 | 2,7 | 3,1 |
| Amazonas | 126,97785 | -1,9 | 3,9 | 6,0 |
| Roraima | 120,29200 | 6,5 | 4,8 | 5,6 |
| Pará | 126,59411 | 7,4 | 4,6 | 4,3 |
| Amapá | 124,01184 | 4,8 | 6,9 | 8,9 |
| Tocantins | 131,16454 | -2,9 | 7,9 | 7,5 |
| Maranhão | 131,04332 | 6,1 | 7,8 | 8,0 |
| Piauí | 130,25582 | 10,8 | 2,2 | 2,1 |
| Ceará | 126,13505 | 5,3 | 7,7 | 7,0 |
| Rio Grande do Norte | 137,97271 | 5,6 | 9,3 | 10,5 |
| Paraíba | 142,09417 | 9,2 | 9,9 | 9,9 |
| Pernambuco | 126,12886 | 4,9 | 4,3 | 5,0 |
| Alagoas | 124,85020 | 5,6 | 7,2 | 7,9 |
| Sergipe | 140,75713 | 8,9 | 9,7 | 9,9 |
| Bahia | 124,56769 | 2,7 | 4,6 | 4,6 |
| Minas Gerais | 129,33596 | 4,8 | 5,6 | 5,8 |
| Espírito Santo | 139,43992 | 11,1 | 6,3 | 6,8 |
| Rio de Janeiro | 124,98500 | 9,3 | 5,6 | 5,9 |
| São Paulo | 129,38389 | 8,1 | 9,1 | 8,8 |
| Paraná | 138,07754 | 4,8 | 6,5 | 6,3 |
| Santa Catarina | 135,43974 | 4,9 | 8,4 | 8,4 |
| Rio Grande do Sul | 120,54295 | 0,3 | 6,6 | 6,4 |
| Mato Grosso do Sul | 116,45679 | 10,9 | 9,3 | 6,7 |
| Mato Grosso | 116,96250 | -0,3 | 5,7 | 2,5 |
| Goiás | 117,75640 | 4,5 | 6,3 | 5,8 |
| Distrito Federal | 141,71334 | 14,8 | 11,5 | 11,3 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |