Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal - jan-fev-mar 2026
Dados divulgados na quinta-feira, 30 de abril de 2026 - 09:00:00
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxas e Níveis - Indicadores selecionados | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||||||||||||
| jan-fev-mar 2025 | out-nov-dez 2025 | jan-fev-mar 2026 | |||||||||||
| Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 62,2 | 62,1 | 62,0 | ||||||||||
| Nível da ocupação semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 57,8 | 58,9 | 58,2 | ||||||||||
| Nível de desocupação na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 4,4 | 3,1 | 3,8 | ||||||||||
| Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%) | 7,0 | 5,1 | 6,1 | ||||||||||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
|---|---|---|---|
| População - Indicadores selecionados | |||
| Brasil | |||
| Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
| jan-fev-mar 2025 | out-nov-dez 2025 | jan-fev-mar 2026 | |
| População total (milhares) | 212 525 | 213 131 | 213 328 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 173 761 | 174 747 | 175 080 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 108 077 | 108 501 | 108 555 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 100 511 | 102 998 | 101 976 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas nas semana de referência (milhares) | 7 566 | 5 503 | 6 579 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 65 684 | 66 246 | 66 525 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 38 663 | 39 409 | 39 167 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 13 201 | 13 565 | 13 280 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 641 | 5 570 | 5 438 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 12 227 | 13 004 | 12 682 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 4 202 | 4 152 | 4 231 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 25 352 | 26 109 | 25 960 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 224 | 1 190 | 1 219 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 7 582 | 7 840 | 7 772 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 13 124 | 13 098 | 12 976 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 307 | 7 468 | 7 335 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 19 222 | 19 505 | 19 218 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 5 810 | 5 966 | 5 992 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 5 446 | 5 418 | 5 441 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 12 824 | 13 156 | 13 229 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 18 063 | 19 362 | 18 923 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 5 439 | 5 506 | 5 487 |
| Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 678 | 5 625 | 5 476 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
|---|---|---|---|
| Rendimento - Indicadores selecionados | |||
| Brasil | |||
| Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
| jan-fev-mar 2025 | out-nov-dez 2025 | jan-fev-mar 2026 | |
| Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 527 | 3 662 | 3 722 |
| Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 854 | 3 783 | 4 033 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 432 | 3 555 | 3 610 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 758 | 3 678 | 3 918 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 3 256 | 3 307 | 3 334 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 2 460 | 2 610 | 2 681 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 346 | 1 389 | 1 412 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 5 325 | 5 411 | 5 559 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 8 542 | 9 026 | 9 339 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 910 | 3 088 | 3 073 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 2 221 | 2 330 | 2 326 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 3 431 | 3 463 | 3 515 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 734 | 2 851 | 2 858 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 871 | 2 898 | 2 984 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 3 356 | 3 467 | 3 434 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 2 330 | 2 366 | 2 449 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 926 | 5 288 | 5 217 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 908 | 4 979 | 5 106 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 794 | 2 956 | 3 114 |
| Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 346 | 1 389 | 1 412 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
| Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||
| 2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. | |||
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Mensal | |||
|---|---|---|---|
| Massa de rendimento - Indicadores selecionados | |||
| Brasil | |||
| Indicador | Trimestre móvel de coleta | ||
| jan-fev-mar 2025 | out-nov-dez 2025 | jan-fev-mar 2026 | |
| Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 349 977 | 372 506 | 374 819 |
| Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 382 356 | 384 796 | 406 112 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||
| Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||
| 2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. | |||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |