Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - julho 2026
Dados divulgados na quarta-feira, 2 de setembro de 2026 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - julho 2026 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 111,69150 | 104,00233 | 0,2 | -0,5 | 1,1 | 0,6 |
| 2 - Indústrias extrativas | 123,56076 | 117,37323 | -1,0 | 2,5 | 6,7 | 6,5 |
| 3 - Indústrias de transformação | 109,66804 | 101,78315 | 0,5 | -1,1 | 0,1 | -0,5 |
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 116,37867 | 104,74852 | 1,0 | -2,6 | 0,4 | 2,0 |
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 94,90007 | 101,34791 | 0,8 | 5,0 | 1,9 | 0,0 |
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 185,69487 | 133,38523 | 11,1 | 23,6 | 5,4 | 8,9 |
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 115,84640 | 106,66194 | 0,2 | -6,8 | -3,9 | -1,9 |
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 97,71084 | 89,24585 | 2,6 | -8,2 | -6,8 | -4,2 |
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 105,51537 | 96,87318 | -1,0 | -3,5 | -4,8 | -4,1 |
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 100,01916 | 96,26510 | 0,2 | -0,3 | -3,0 | -6,6 |
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 104,78460 | 101,09617 | -1,3 | 0,0 | -1,9 | 0,0 |
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 97,03020 | 91,01627 | -17,2 | 0,6 | -2,3 | -1,0 |
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 115,19758 | 102,16548 | 1,1 | 0,6 | 3,7 | -1,4 |
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 101,06285 | 92,80147 | -0,8 | -6,9 | -3,4 | -3,0 |
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 97,41078 | 93,22976 | -0,8 | -13,7 | 5,8 | 7,1 |
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 111,62034 | 106,51715 | -0,4 | -2,3 | 0,5 | 0,7 |
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 106,17672 | 99,34675 | 0,5 | 3,7 | 0,8 | 0,0 |
| 3.24 - Metalurgia | 108,00601 | 103,32995 | -1,4 | 2,4 | 0,7 | 0,0 |
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 103,87791 | 97,03812 | 0,8 | 0,2 | -2,9 | -4,2 |
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 96,97601 | 95,69044 | 12,2 | -2,4 | -4,7 | -4,8 |
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 108,91438 | 103,95080 | 2,3 | 6,4 | -0,3 | -2,2 |
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 100,03210 | 93,89745 | -0,1 | -6,3 | -7,5 | -4,0 |
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 122,71535 | 115,19088 | -0,1 | 7,6 | 5,7 | 0,8 |
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 125,04441 | 120,20977 | 11,2 | 1,7 | -2,7 | -0,5 |
| 3.31 - Fabricação de móveis | 109,02155 | 101,68739 | -0,6 | -6,6 | -2,3 | -3,2 |
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 92,97438 | 85,30450 | -9,0 | -12,0 | -1,1 | 3,3 |
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 111,53185 | 105,22881 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 4,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - julho 2026 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 119,53399 | ... | ... | -2,5 | 2,6 | 4,3 |
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 118,71517 | ... | ... | -13,1 | -1,1 | 2,9 |
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 119,54865 | ... | ... | 2,3 | 4,4 | 4,9 |
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 122,63127 | ... | ... | 11,3 | 6,3 | 5,6 |
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 107,11135 | ... | ... | -9,9 | -13,2 | -7,4 |
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 106,32742 | ... | ... | 5,3 | 10,0 | 20,2 |
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 112,81797 | ... | ... | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 118,37076 | ... | ... | 2,6 | 0,4 | 0,5 |
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 104,34424 | ... | ... | 5,1 | 5,2 | 3,0 |
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 91,44826 | ... | ... | -17,7 | -4,1 | -1,7 |
| 10.5 Laticínios | 106,56307 | ... | ... | 4,0 | 2,5 | 3,8 |
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 106,65128 | ... | ... | -0,2 | 1,2 | 1,8 |
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 94,47720 | ... | ... | 1,7 | -1,7 | -0,3 |
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 107,25604 | ... | ... | -2,5 | 1,0 | 3,6 |
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 162,59743 | ... | ... | -15,8 | -11,7 | -7,2 |
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 111,81181 | ... | ... | 20,4 | 4,4 | 0,7 |
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 106,03717 | ... | ... | -2,2 | -2,7 | -0,9 |
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 90,94136 | ... | ... | 6,8 | 2,1 | -1,3 |
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 99,26827 | ... | ... | 3,3 | 1,6 | 1,4 |
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 97,06677 | ... | ... | -2,5 | -0,3 | -2,0 |
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 144,18287 | ... | ... | -7,8 | -5,3 | 0,0 |
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 113,88543 | ... | ... | -6,7 | -5,7 | -5,1 |
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 99,00625 | ... | ... | -7,0 | -2,7 | -2,8 |
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 97,81916 | ... | ... | -8,3 | -6,9 | -4,2 |
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 93,05222 | ... | ... | -6,6 | -0,2 | -2,2 |
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 107,92391 | ... | ... | -0,3 | -1,5 | 0,4 |
| 15.3 Fabricação de calçados | 107,87153 | ... | ... | -5,3 | -5,5 | -4,8 |
| 16.1 Desdobramento de madeira | 77,68353 | ... | ... | 7,6 | -11,7 | -19,0 |
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 111,30464 | ... | ... | -2,8 | 0,3 | -1,8 |
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 104,49893 | ... | ... | 1,4 | -4,1 | -1,4 |
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 103,96598 | ... | ... | 0,7 | -1,4 | -0,4 |
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 105,23532 | ... | ... | -5,4 | -0,6 | 0,7 |
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 106,02316 | ... | ... | 1,6 | 3,0 | 3,5 |
| 18.1 Atividade de impressão | 93,91012 | ... | ... | -3,7 | -4,9 | -0,7 |
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 108,20771 | ... | ... | -0,8 | 1,9 | -0,9 |
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 149,65067 | ... | ... | 6,1 | 15,3 | -3,9 |
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 92,50767 | ... | ... | -21,8 | -10,3 | -6,3 |
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 59,19928 | ... | ... | -31,3 | -23,5 | -12,7 |
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 87,75432 | ... | ... | -31,8 | -14,9 | -9,5 |
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 106,59273 | ... | ... | 0,1 | 2,2 | 1,8 |
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 94,69121 | ... | ... | -1,5 | -0,4 | -3,7 |
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 98,96107 | ... | ... | -1,7 | -1,8 | -3,6 |
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 32,89979 | ... | ... | -7,1 | -3,7 | -7,0 |
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 108,70136 | ... | ... | -7,9 | -2,0 | -2,1 |
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 107,81530 | ... | ... | 4,2 | 0,0 | -1,1 |
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 116,27145 | ... | ... | 3,1 | 4,2 | 4,7 |
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 124,78771 | ... | ... | 3,0 | 3,8 | 1,7 |
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 94,41289 | ... | ... | 6,2 | -6,2 | -8,3 |
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 101,30266 | ... | ... | 1,8 | -1,0 | -1,3 |
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 107,31234 | ... | ... | -5,9 | -3,2 | -0,3 |
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 92,82043 | ... | ... | -8,5 | -8,2 | -4,6 |
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 82,60048 | ... | ... | -7,4 | -8,3 | -5,8 |
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 119,12217 | ... | ... | -0,2 | 3,5 | 2,4 |
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 117,56464 | ... | ... | 4,2 | 3,7 | 1,5 |
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 108,47549 | ... | ... | -1,6 | 1,0 | 1,0 |
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 111,87104 | ... | ... | -7,7 | 5,3 | 3,3 |
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 115,52528 | ... | ... | 3,4 | 0,5 | 2,0 |
| 23.2 Fabricação de cimento | 118,96412 | ... | ... | 2,1 | 0,8 | 0,4 |
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 105,12046 | ... | ... | 0,8 | -0,4 | -0,9 |
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 97,47221 | ... | ... | 0,8 | 0,7 | -0,8 |
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 102,30823 | ... | ... | 15,0 | 3,2 | 0,7 |
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 128,20762 | ... | ... | 13,7 | 6,7 | 7,7 |
| 24.2 Siderurgia | 99,58022 | ... | ... | -1,0 | -1,4 | -2,0 |
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 121,55479 | ... | ... | -4,7 | -13,3 | -11,5 |
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 112,26294 | ... | ... | 5,1 | 5,6 | 3,3 |
| 24.5 Fundição | 90,62167 | ... | ... | -4,3 | -2,4 | -5,1 |
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 104,89175 | ... | ... | -0,7 | -7,7 | -8,3 |
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 113,25671 | ... | ... | -3,6 | 5,9 | 11,1 |
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 129,88631 | ... | ... | 15,3 | 3,3 | -2,2 |
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 109,48263 | ... | ... | -7,3 | -3,7 | -1,9 |
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 95,72838 | ... | ... | -0,6 | -2,4 | -4,3 |
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 112,19655 | ... | ... | 10,0 | 0,9 | -2,3 |
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 89,25940 | ... | ... | -7,9 | -11,0 | -10,4 |
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 89,19616 | ... | ... | -16,8 | -10,4 | -2,4 |
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 88,25237 | ... | ... | -4,7 | -7,7 | -10,6 |
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 81,04426 | ... | ... | -12,9 | -7,8 | -7,6 |
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 115,19560 | ... | ... | 2,5 | -0,4 | -0,8 |
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 119,63070 | ... | ... | 14,0 | 4,3 | 1,6 |
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 83,34772 | ... | ... | 9,2 | 0,0 | -2,8 |
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 100,16873 | ... | ... | -21,8 | -18,7 | -11,2 |
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 121,51337 | ... | ... | 5,6 | 4,4 | 1,5 |
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 96,69858 | ... | ... | -17,8 | 8,1 | -3,8 |
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 150,20392 | ... | ... | 21,7 | 3,5 | 0,1 |
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 132,47433 | ... | ... | 14,8 | 6,6 | 1,0 |
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 208,51819 | ... | ... | 39,2 | -4,0 | -2,1 |
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 59,99157 | ... | ... | -45,7 | -34,1 | -22,2 |
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 101,69267 | ... | ... | -3,4 | -5,8 | -5,7 |
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 114,32542 | ... | ... | -7,2 | -12,3 | -7,8 |
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 67,86417 | ... | ... | -26,7 | -17,3 | -8,1 |
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 138,33392 | ... | ... | 10,9 | 1,7 | 7,8 |
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 103,69298 | ... | ... | 7,7 | 8,8 | 7,0 |
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 103,35438 | ... | ... | -3,7 | -6,3 | -3,5 |
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 127,47434 | ... | ... | 3,3 | 9,5 | 5,0 |
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 97,62032 | ... | ... | -3,1 | -4,8 | -17,4 |
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 104,93258 | ... | ... | 4,2 | 3,1 | -3,8 |
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 128,62705 | ... | ... | 14,9 | 5,3 | 2,3 |
| 31.0 Fabricação de móveis | 109,02155 | ... | ... | -6,6 | -2,3 | -3,2 |
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 110,07835 | ... | ... | -6,5 | -3,3 | -3,1 |
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 117,93391 | ... | ... | -4,3 | 3,3 | -3,2 |
| 31.04 Fabricação de colchões | 98,20491 | ... | ... | -8,8 | -3,3 | -3,4 |
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 76,74085 | ... | ... | -28,9 | -28,0 | -18,1 |
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 47,15201 | ... | ... | -28,7 | -25,6 | -28,5 |
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 85,00632 | ... | ... | -26,2 | -15,2 | -11,4 |
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 102,31566 | ... | ... | 3,3 | 6,9 | 7,7 |
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 88,16294 | ... | ... | -23,6 | -0,5 | 8,4 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - julho 2026 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 98,70538 | 92,97172 | 2,4 | -2,4 | -4,9 | -4,8 |
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 96,63617 | - | - | -4,5 | -6,9 | -3,8 |
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 105,06571 | - | - | 4,3 | 0,9 | -7,5 |
| 2 Bens intermediários | 113,77191 | 105,76785 | -0,2 | 0,3 | 1,8 | 1,3 |
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 101,10420 | - | - | 1,2 | -7,5 | -3,2 |
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 134,71098 | - | - | -5,5 | -1,5 | 0,8 |
| 230 Insumos industriais básicos | 119,82145 | - | - | -3,2 | 0,0 | 0,3 |
| 240 Insumos industriais elaborados | 105,97480 | - | - | -1,4 | -0,7 | -1,1 |
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 129,03744 | - | - | 8,7 | 13,1 | 13,4 |
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 110,87022 | - | - | 2,6 | 4,0 | 0,5 |
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 100,31122 | - | - | -2,0 | -1,0 | 0,4 |
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 120,46677 | - | - | 4,7 | 0,4 | -0,7 |
| 3 Bens de consumo | 110,17208 | 102,10350 | 0,3 | -1,8 | 0,8 | 0,0 |
| 31 Bens de consumo duráveis | 124,85891 | 119,96210 | 3,2 | 4,6 | 1,9 | 0,2 |
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 120,32309 | - | - | 2,9 | -5,2 | -5,0 |
| 312 Automóveis para passageiros | 124,80396 | - | - | 3,6 | 9,4 | 4,6 |
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 153,73828 | - | - | 19,6 | 4,9 | 7,1 |
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 107,84437 | 99,73722 | 0,5 | -2,9 | 0,6 | 0,0 |
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 95,89316 | - | - | -7,3 | -4,6 | -4,4 |
| 322 Bens de consumo não duráveis | 104,81693 | - | - | -4,6 | 2,7 | 3,4 |
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 67,95017 | - | - | -35,9 | -36,9 | -26,8 |
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 107,13346 | - | - | -0,4 | 1,3 | 2,2 |
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 125,37242 | - | - | -3,0 | 1,8 | -5,0 |
| 9 Bens não especificados anteriormente | 111,96147 | - | - | 2,4 | 1,9 | 4,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | junho 2026 | julho 2026 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 107,66757 | 108,19149 | 107,91915 | 110,04661 | 101,38800 | 81,51979 | 91,42692 | 92,36063 | 102,89928 | 97,86944 | 101,97465 | 101,55951 | 108,29079 |
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -4,4 | -4,3 | -1,2 | -3,3 | -4,8 | -7,2 | -7,1 | -6,3 | 0,2 | -3,4 | -2,8 | 0,8 | 0,6 |
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -7,1 | -6,7 | -4,3 | -4,1 | -3,8 | -3,1 | -2,5 |
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,5 | -0,6 | -1,3 | -2,3 | -3,1 | -3,3 | -3,4 | -3,8 | -3,6 | -3,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física julho 2026. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |