Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - setembro 2025
Dados divulgados na terça-feira, 4 de novembro de 2025 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - setembro 2025 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 111,95545 | 104,18056 | -0,4 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 
| 2 - Indústrias extrativas | 116,91011 | 111,91260 | -1,6 | 5,2 | 4,1 | 1,8 | 
| 3 - Indústrias de transformação | 111,11079 | 102,78352 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 120,57117 | 108,54927 | 1,9 | 7,1 | 0,5 | -0,1 | 
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 100,99645 | 99,89928 | 1,1 | -1,5 | -2,7 | -3,3 | 
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 116,19712 | 153,76363 | 19,5 | 35,0 | 10,0 | 8,7 | 
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 124,66562 | 116,80580 | -1,1 | 11,8 | 10,8 | 10,1 | 
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 108,05221 | 94,72326 | -2,9 | 4,0 | 1,3 | 3,6 | 
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 113,40585 | 101,19917 | 2,3 | 2,8 | -1,7 | -1,2 | 
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 92,82290 | 90,97096 | 5,5 | -9,5 | -4,8 | -2,0 | 
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 103,49006 | 103,04084 | 0,2 | 5,9 | 0,4 | 0,9 | 
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 145,09387 | 117,19394 | 2,0 | 26,0 | -4,9 | -1,8 | 
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 113,62968 | 102,80811 | 0,1 | -7,2 | -4,2 | -3,1 | 
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 108,97423 | 97,84009 | -0,4 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 112,46053 | 102,37175 | -9,7 | 10,2 | -0,3 | 1,5 | 
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 112,67362 | 108,96201 | 1,3 | 3,1 | 1,5 | 2,2 | 
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 101,56710 | 97,61514 | 1,0 | -0,6 | 0,0 | 1,5 | 
| 3.24 - Metalurgia | 103,09644 | 101,31271 | 0,5 | -0,1 | 2,7 | 3,9 | 
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 100,47215 | 97,05367 | -0,7 | -4,0 | -1,0 | 1,0 | 
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 103,32795 | 98,09756 | -0,1 | -1,6 | -2,5 | 3,2 | 
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 104,68676 | 99,38460 | 1,7 | -0,5 | 0,4 | 3,9 | 
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 103,72351 | 98,88362 | -0,6 | 4,7 | 6,4 | 7,3 | 
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 113,90331 | 103,73882 | -3,5 | -1,4 | 3,0 | 6,8 | 
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 129,83849 | 121,17455 | -1,9 | 8,6 | 2,0 | 2,9 | 
| 3.31 - Fabricação de móveis | 116,12285 | 107,65256 | -1,4 | 0,1 | 1,4 | 3,5 | 
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 100,77547 | 92,37379 | -2,7 | 4,6 | 0,5 | 2,0 | 
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 108,18409 | 106,49823 | 2,0 | 12,0 | 9,3 | 6,8 | 
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física setembro 2025. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - setembro 2025 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 122,13417 | ... | ... | 10,9 | 2,5 | 2,6 | 
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 137,14042 | ... | ... | 9,3 | 2,7 | 2,6 | 
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 115,34818 | ... | ... | 12,0 | 2,6 | 2,7 | 
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 113,62476 | ... | ... | 10,4 | 1,0 | 2,0 | 
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 120,32172 | ... | ... | 9,6 | 9,7 | 4,2 | 
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 134,96217 | ... | ... | 30,9 | -7,2 | -14,2 | 
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 103,58785 | ... | ... | 2,5 | 1,8 | 4,2 | 
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 105,98677 | ... | ... | -0,5 | 2,7 | 5,3 | 
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 97,22883 | ... | ... | 8,0 | -3,4 | -0,3 | 
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 98,11257 | ... | ... | 16,9 | 4,0 | 4,0 | 
| 10.5 Laticínios | 109,46945 | ... | ... | 6,2 | 2,8 | 1,3 | 
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 100,76951 | ... | ... | 5,0 | 0,5 | 0,3 | 
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 85,08602 | ... | ... | 4,2 | -2,3 | -5,7 | 
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 105,98888 | ... | ... | 10,3 | 0,3 | -0,8 | 
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 201,68830 | ... | ... | 2,5 | -5,9 | -8,1 | 
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 100,21341 | ... | ... | 0,8 | -4,9 | -4,1 | 
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 107,86957 | ... | ... | 2,2 | -0,5 | -1,2 | 
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 95,21365 | ... | ... | -6,7 | -4,8 | -4,8 | 
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 107,37743 | ... | ... | 4,3 | -0,3 | -1,8 | 
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 97,08718 | ... | ... | -2,2 | -2,2 | -0,5 | 
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 164,62978 | ... | ... | 32,5 | 31,7 | 27,9 | 
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 117,24135 | ... | ... | -1,0 | 2,2 | 3,1 | 
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 103,08235 | ... | ... | 0,7 | -2,2 | -1,0 | 
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 108,64407 | ... | ... | 4,6 | 1,4 | 3,8 | 
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 82,59730 | ... | ... | -22,1 | -2,5 | -2,2 | 
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 110,60553 | ... | ... | 8,7 | -0,9 | -0,1 | 
| 15.3 Fabricação de calçados | 116,99754 | ... | ... | 1,7 | -1,6 | -1,4 | 
| 16.1 Desdobramento de madeira | 65,77940 | ... | ... | -19,3 | -12,2 | -8,5 | 
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 106,48709 | ... | ... | -6,0 | -1,9 | 0,7 | 
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 101,45951 | ... | ... | 7,9 | 1,3 | 1,8 | 
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 101,40225 | ... | ... | 1,1 | -0,6 | 0,8 | 
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 106,04990 | ... | ... | 3,6 | 0,4 | 0,8 | 
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 108,94278 | ... | ... | 8,7 | -1,3 | -1,6 | 
| 18.1 Atividade de impressão | 146,29443 | ... | ... | 35,2 | -2,3 | -0,8 | 
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 106,20572 | ... | ... | -0,8 | -0,2 | 0,3 | 
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 150,22241 | ... | ... | -24,4 | -21,3 | -18,2 | 
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 118,99158 | ... | ... | -0,7 | 3,6 | 3,6 | 
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 97,78820 | ... | ... | 18,3 | 10,6 | 4,8 | 
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 129,59050 | ... | ... | -7,2 | -0,3 | 0,6 | 
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 101,11378 | ... | ... | -1,5 | 3,2 | 3,9 | 
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 91,08139 | ... | ... | -2,9 | -3,8 | -0,8 | 
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 90,02507 | ... | ... | -10,9 | -3,5 | -2,5 | 
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 31,08929 | ... | ... | -9,5 | -0,5 | 2,1 | 
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 132,22242 | ... | ... | 17,0 | 28,0 | 29,0 | 
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 98,93370 | ... | ... | -4,1 | -6,9 | -6,2 | 
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 109,14099 | ... | ... | 3,7 | -1,8 | -2,9 | 
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 114,65841 | ... | ... | 4,0 | -3,7 | -1,6 | 
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 84,17085 | ... | ... | -14,9 | -13,1 | -11,2 | 
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 110,22452 | ... | ... | 0,3 | -1,8 | -1,2 | 
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 107,34911 | ... | ... | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 98,78874 | ... | ... | 4,8 | 2,6 | 3,0 | 
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 85,57431 | ... | ... | -0,8 | 4,0 | 4,3 | 
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 118,21418 | ... | ... | 2,5 | 1,1 | 2,0 | 
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 107,49635 | ... | ... | -2,5 | -1,4 | 0,1 | 
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 112,98583 | ... | ... | 2,4 | -0,5 | 0,5 | 
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 117,68630 | ... | ... | 5,5 | -2,0 | -2,8 | 
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 111,05937 | ... | ... | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 
| 23.2 Fabricação de cimento | 116,06479 | ... | ... | -1,2 | 2,0 | 2,2 | 
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 105,16760 | ... | ... | 2,5 | -0,6 | 0,9 | 
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 94,26563 | ... | ... | -1,6 | 2,2 | 4,5 | 
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 86,97229 | ... | ... | -6,2 | -6,7 | -4,7 | 
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 119,35156 | ... | ... | 8,9 | 6,1 | 7,3 | 
| 24.2 Siderurgia | 100,81208 | ... | ... | -0,5 | 2,2 | 3,7 | 
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 108,04794 | ... | ... | -2,6 | -0,2 | -1,9 | 
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 99,63052 | ... | ... | -3,8 | 2,6 | 3,9 | 
| 24.5 Fundição | 84,88150 | ... | ... | -1,0 | 1,5 | 3,8 | 
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 98,14097 | ... | ... | -10,5 | -3,2 | -1,4 | 
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 125,08267 | ... | ... | 26,5 | 6,5 | 2,9 | 
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 102,70919 | ... | ... | -5,9 | 0,7 | 4,3 | 
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 119,73008 | ... | ... | 5,7 | 3,0 | 5,3 | 
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 94,53515 | ... | ... | -4,9 | -2,0 | -0,1 | 
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 108,44433 | ... | ... | -3,3 | -3,7 | -0,7 | 
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 92,27941 | ... | ... | -3,6 | 0,3 | 1,2 | 
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 110,11900 | ... | ... | 26,6 | 34,7 | 33,8 | 
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 78,53344 | ... | ... | -23,3 | -9,5 | -3,5 | 
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 99,25448 | ... | ... | -6,7 | -10,7 | -3,1 | 
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 128,75182 | ... | ... | 10,6 | 2,0 | 7,5 | 
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 101,59293 | ... | ... | 1,5 | 5,6 | 9,3 | 
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 77,99457 | ... | ... | 0,0 | -3,4 | -0,7 | 
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 109,73962 | ... | ... | -13,7 | 6,1 | 7,6 | 
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 112,85458 | ... | ... | 3,4 | 5,6 | 7,0 | 
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 120,70700 | ... | ... | 4,0 | 6,1 | 16,3 | 
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 139,12858 | ... | ... | -1,8 | -2,4 | 3,3 | 
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 129,51821 | ... | ... | -6,2 | -6,9 | -1,0 | 
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 170,73800 | ... | ... | 11,1 | 10,9 | 15,4 | 
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 88,60602 | ... | ... | 2,3 | 10,0 | 10,7 | 
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 106,93487 | ... | ... | -1,1 | 3,7 | 5,9 | 
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 125,14710 | ... | ... | 3,0 | 2,6 | 5,0 | 
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 93,16954 | ... | ... | 12,2 | 15,7 | 13,6 | 
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 120,46087 | ... | ... | 38,9 | 18,7 | 23,8 | 
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 79,23323 | ... | ... | -2,3 | 4,0 | 3,2 | 
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 100,41269 | ... | ... | 1,1 | 5,1 | 4,0 | 
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 123,89412 | ... | ... | 4,8 | 6,1 | 8,6 | 
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 85,47602 | ... | ... | -29,8 | -18,6 | -8,0 | 
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 100,50908 | ... | ... | -3,0 | -3,1 | 1,2 | 
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 115,49321 | ... | ... | 1,7 | 7,6 | 10,2 | 
| 31.0 Fabricação de móveis | 116,12285 | ... | ... | 0,1 | 1,4 | 3,5 | 
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 118,71225 | ... | ... | 2,1 | 1,3 | 3,8 | 
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 131,16167 | ... | ... | -2,8 | 15,3 | 15,8 | 
| 31.04 Fabricação de colchões | 94,97334 | ... | ... | -5,3 | -9,4 | -7,8 | 
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 109,58656 | ... | ... | 14,4 | 9,3 | 11,1 | 
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 50,20906 | ... | ... | -43,3 | -3,3 | -1,9 | 
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 108,10786 | ... | ... | -3,3 | -0,5 | -0,6 | 
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 104,36088 | ... | ... | 11,0 | 1,2 | 2,0 | 
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 93,57293 | ... | ... | -4,3 | -3,3 | -0,4 | 
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física setembro 2025. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - setembro 2025 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 99,32629 | 94,26741 | 0,1 | -1,7 | -0,2 | 3,0 | 
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 98,32043 | - | - | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 102,41809 | - | - | -13,7 | -9,0 | -2,4 | 
| 2 Bens intermediários | 111,60567 | 105,86099 | -0,4 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 87,52108 | - | - | 11,0 | 3,7 | -1,8 | 
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 143,10129 | - | - | 9,0 | 1,0 | -0,5 | 
| 230 Insumos industriais básicos | 119,49019 | - | - | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 
| 240 Insumos industriais elaborados | 106,40353 | - | - | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 113,49042 | - | - | 10,5 | 6,9 | 2,3 | 
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 107,33747 | - | - | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 101,11321 | - | - | 4,9 | 4,1 | 5,0 | 
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 113,94750 | - | - | 2,0 | 5,3 | 7,8 | 
| 3 Bens de consumo | 115,20908 | 103,72040 | -0,1 | -0,2 | -1,5 | -0,6 | 
| 31 Bens de consumo duráveis | 124,29545 | 114,29701 | -1,4 | 3,3 | 4,8 | 7,6 | 
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 125,12937 | - | - | 1,3 | 2,9 | 6,8 | 
| 312 Automóveis para passageiros | 120,24952 | - | - | 4,4 | 5,6 | 7,6 | 
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 143,39774 | - | - | 9,8 | 11,4 | 11,8 | 
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 113,76899 | 101,80724 | -0,1 | -0,8 | -2,6 | -1,9 | 
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 107,50479 | - | - | 2,1 | -2,3 | 0,2 | 
| 322 Bens de consumo não duráveis | 109,66176 | - | - | 5,1 | -1,5 | -0,5 | 
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 102,89237 | - | - | 0,5 | 5,2 | -1,5 | 
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 112,12960 | - | - | 5,0 | -0,5 | -0,8 | 
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 129,11924 | - | - | -17,8 | -9,4 | -7,7 | 
| 9 Bens não especificados anteriormente | 107,88804 | - | - | 11,2 | 8,8 | 6,1 | 
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física setembro 2025. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 109,18462 | 113,77696 | 106,39510 | 87,84672 | 98,48492 | 98,68973 | 102,51809 | 101,38889 | 104,90729 | 100,86437 | 107,72186 | 108,20602 | 107,61437 | 
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 9,9 | 10,0 | 8,1 | 3,4 | 5,6 | 4,3 | 2,6 | -1,6 | 1,6 | -1,7 | -4,4 | -4,3 | -1,4 | 
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | 
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 6,0 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 1,6 | 
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física setembro 2025. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado | 
|---|---|
| - | 
                    Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução.  | 
            
| 0 | 
                    Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas.  | 
            
| X | 
                    Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido.  | 
            
| .. | 
                    Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas.  | 
            
| ... | 
                    Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa.  | 
            
| 
                    A a Z (exceto X)  | 
                
                    Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%).  |