Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - abril 2026
Dados divulgados na quarta-feira, 3 de junho de 2026 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - abril 2026 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 101,90509 | 106,60691 | 0,7 | 2,7 | 1,7 | 0,7 |
| 2 - Indústrias extrativas | 117,06247 | 122,26562 | 3,1 | 10,6 | 9,3 | 7,3 |
| 3 - Indústrias de transformação | 99,32108 | 103,93566 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | -0,5 |
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 99,70673 | 108,75137 | 0,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 94,40944 | 101,46016 | -1,3 | -1,8 | 2,2 | -1,2 |
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 149,41997 | 104,18599 | 3,3 | -4,2 | -1,9 | 11,1 |
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 111,16670 | 114,47461 | 4,1 | 0,7 | -2,5 | 1,7 |
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 87,20958 | 91,60428 | 2,5 | -6,5 | -6,4 | -1,8 |
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 92,97212 | 97,13774 | 1,3 | -5,4 | -6,2 | -3,4 |
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 96,85257 | 95,73014 | 8,5 | -2,4 | -4,0 | -6,1 |
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 95,12238 | 97,60752 | 0,8 | -2,7 | -2,5 | 0,2 |
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 91,18777 | 98,14861 | 5,0 | 0,6 | -7,4 | -5,6 |
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 108,07953 | 114,67746 | 3,1 | 13,3 | 5,0 | -4,0 |
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 82,15339 | 95,05337 | -3,9 | -4,5 | -3,0 | -1,2 |
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 93,06150 | 94,76952 | -6,0 | 2,1 | 11,1 | 5,9 |
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 107,88909 | 110,14068 | 3,1 | 3,8 | 1,4 | 1,5 |
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 95,54154 | 95,97691 | -1,8 | -1,0 | -0,8 | -0,9 |
| 3.24 - Metalurgia | 99,86039 | 100,13584 | -1,0 | -1,7 | -1,2 | -0,2 |
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 95,95476 | 96,77591 | -0,5 | -4,5 | -4,1 | -4,4 |
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 99,61321 | 98,18074 | 2,1 | -1,1 | -1,8 | -3,0 |
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 96,92576 | 98,74580 | 2,2 | -0,5 | -1,8 | -3,0 |
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 91,32219 | 92,67122 | -2,9 | -7,0 | -8,7 | -1,0 |
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 110,11744 | 109,46440 | -0,7 | 1,4 | 2,0 | -0,9 |
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 117,28381 | 114,30750 | -3,3 | -7,9 | -1,4 | 1,6 |
| 3.31 - Fabricação de móveis | 99,14535 | 106,71828 | 1,1 | -1,2 | -1,5 | -2,8 |
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 88,85637 | 92,27097 | -2,1 | -4,1 | 0,6 | 3,8 |
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 101,08815 | 101,76116 | -0,9 | -3,7 | 2,2 | 6,6 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - abril 2026 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 110,69371 | ... | ... | 3,7 | 3,6 | 4,7 |
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 114,89062 | ... | ... | -0,8 | 1,2 | 4,9 |
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 108,96759 | ... | ... | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 107,04216 | ... | ... | 10,0 | 1,9 | 2,3 |
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 89,05588 | ... | ... | -20,4 | -12,1 | -3,2 |
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 59,29448 | ... | ... | -2,7 | 16,9 | 12,9 |
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 112,42118 | ... | ... | -0,7 | 2,2 | 2,1 |
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 117,05575 | ... | ... | -2,1 | 0,6 | 1,6 |
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 105,11303 | ... | ... | 1,8 | 10,0 | 4,1 |
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 94,91339 | ... | ... | 6,3 | 2,7 | 3,2 |
| 10.5 Laticínios | 98,19470 | ... | ... | -2,3 | 2,6 | 4,8 |
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 102,54069 | ... | ... | 2,9 | 3,2 | 2,2 |
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 89,29580 | ... | ... | -4,1 | 1,6 | 0,5 |
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 104,55797 | ... | ... | 6,4 | 4,6 | 4,5 |
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 68,44224 | ... | ... | 60,3 | 23,5 | -3,4 |
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 102,61230 | ... | ... | 3,2 | -4,3 | -7,5 |
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 94,92245 | ... | ... | -1,2 | -2,8 | 0,1 |
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 89,79569 | ... | ... | -3,1 | 2,9 | -3,0 |
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 99,50043 | ... | ... | -0,5 | 1,4 | 0,9 |
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 91,21851 | ... | ... | 2,1 | -0,7 | -2,8 |
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 137,43392 | ... | ... | -0,1 | -4,2 | 7,7 |
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 109,40346 | ... | ... | -2,4 | -5,7 | -3,0 |
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 96,51991 | ... | ... | 2,6 | 0,4 | -1,4 |
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 87,12906 | ... | ... | -6,7 | -6,6 | -1,8 |
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 90,67272 | ... | ... | -1,6 | 2,2 | -1,2 |
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 101,29306 | ... | ... | -6,4 | -4,6 | -0,6 |
| 15.3 Fabricação de calçados | 95,16490 | ... | ... | -4,8 | -6,4 | -3,6 |
| 16.1 Desdobramento de madeira | 68,33080 | ... | ... | -15,8 | -18,1 | -20,6 |
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 111,26369 | ... | ... | 2,7 | 1,7 | -0,4 |
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 92,10822 | ... | ... | -6,4 | -4,7 | -0,4 |
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 98,03603 | ... | ... | -0,8 | -2,9 | -0,9 |
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 99,85727 | ... | ... | 1,4 | -0,7 | 1,0 |
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 95,42611 | ... | ... | 1,8 | 2,6 | 2,5 |
| 18.1 Atividade de impressão | 95,26553 | ... | ... | 2,4 | -9,9 | -3,9 |
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 109,42338 | ... | ... | 8,2 | 2,4 | -1,2 |
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 101,45568 | ... | ... | 51,3 | 35,4 | -16,3 |
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 69,48492 | ... | ... | -7,1 | -3,8 | -0,4 |
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 57,37029 | ... | ... | -12,8 | -10,6 | 1,8 |
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 53,11685 | ... | ... | -11,1 | -6,1 | -3,3 |
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 101,56332 | ... | ... | 4,6 | 2,5 | 2,7 |
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 88,97011 | ... | ... | -6,2 | -1,7 | -5,1 |
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 96,69514 | ... | ... | -5,3 | -3,7 | -4,4 |
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 33,96516 | ... | ... | -1,6 | -2,9 | -5,3 |
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 59,94302 | ... | ... | -14,4 | -6,8 | 3,4 |
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 98,73031 | ... | ... | 1,1 | -1,3 | -3,3 |
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 109,37582 | ... | ... | 7,8 | 5,4 | 3,9 |
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 113,28364 | ... | ... | 2,1 | 1,8 | -0,7 |
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 83,88227 | ... | ... | -6,6 | -9,7 | -11,8 |
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 91,95285 | ... | ... | -1,0 | -1,6 | -2,3 |
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 91,83647 | ... | ... | 1,6 | -0,2 | 2,3 |
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 83,82673 | ... | ... | -11,1 | -7,7 | -0,7 |
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 74,86807 | ... | ... | -13,6 | -9,2 | -2,9 |
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 117,49084 | ... | ... | 9,0 | 4,5 | 2,3 |
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 110,58801 | ... | ... | 8,0 | 1,4 | -0,5 |
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 110,08688 | ... | ... | 4,3 | 3,4 | 1,4 |
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 108,88096 | ... | ... | 10,9 | 7,7 | 2,7 |
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 106,55856 | ... | ... | -2,4 | 0,5 | 3,0 |
| 23.2 Fabricação de cimento | 105,71346 | ... | ... | -0,7 | -1,3 | -0,2 |
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 94,47454 | ... | ... | -3,3 | -2,2 | -2,0 |
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 94,15903 | ... | ... | 0,3 | -0,4 | -1,7 |
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 82,77437 | ... | ... | 2,6 | 0,5 | -2,0 |
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 114,88648 | ... | ... | 6,7 | 2,3 | 6,2 |
| 24.2 Siderurgia | 95,69473 | ... | ... | -2,6 | -2,2 | -1,4 |
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 97,31784 | ... | ... | -22,1 | -19,2 | -11,0 |
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 102,61791 | ... | ... | 1,3 | 4,4 | 2,1 |
| 24.5 Fundição | 82,64175 | ... | ... | 1,7 | -4,0 | -5,0 |
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 94,61776 | ... | ... | -8,9 | -10,3 | -8,4 |
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 113,29071 | ... | ... | 8,9 | 9,1 | 12,9 |
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 109,68225 | ... | ... | 15,5 | 1,6 | -3,8 |
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 107,83657 | ... | ... | -10,6 | -3,4 | -0,6 |
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 89,42316 | ... | ... | -5,4 | -3,5 | -4,8 |
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 99,91611 | ... | ... | -7,8 | -2,7 | -5,3 |
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 75,47795 | ... | ... | -17,6 | -9,3 | -6,1 |
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 94,55452 | ... | ... | 3,8 | -2,3 | 12,1 |
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 77,92480 | ... | ... | -8,8 | -6,4 | -6,2 |
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 96,65399 | ... | ... | -6,7 | -2,8 | -7,5 |
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 128,90366 | ... | ... | 8,6 | 3,2 | -0,6 |
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 96,11423 | ... | ... | 5,1 | 1,2 | 1,8 |
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 71,36074 | ... | ... | -1,3 | -4,0 | -5,1 |
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 138,75398 | ... | ... | 12,1 | 4,8 | 2,8 |
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 117,34147 | ... | ... | 3,8 | 3,1 | 1,6 |
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 93,60392 | ... | ... | 12,0 | 20,5 | 0,6 |
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 118,01785 | ... | ... | -1,5 | -3,3 | -4,9 |
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 118,81974 | ... | ... | 10,3 | 1,8 | -5,4 |
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 115,38035 | ... | ... | -27,7 | -15,3 | -3,5 |
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 59,46474 | ... | ... | -39,5 | -29,5 | -9,7 |
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 100,20005 | ... | ... | -5,3 | -6,6 | -3,9 |
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 105,94011 | ... | ... | -17,4 | -15,9 | -6,3 |
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 69,60989 | ... | ... | -13,8 | -10,9 | 3,2 |
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 92,54833 | ... | ... | -5,4 | -2,1 | 11,1 |
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 88,23395 | ... | ... | 26,0 | 4,8 | 4,8 |
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 90,02287 | ... | ... | -6,0 | -7,2 | -1,0 |
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 118,62782 | ... | ... | 1,4 | 8,6 | 4,3 |
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 90,41655 | ... | ... | -2,7 | -6,5 | -20,7 |
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 102,48523 | ... | ... | 3,4 | -0,5 | -7,1 |
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 109,57102 | ... | ... | 2,2 | -1,2 | 0,9 |
| 31.0 Fabricação de móveis | 99,14535 | ... | ... | -1,2 | -1,5 | -2,8 |
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 100,13896 | ... | ... | -3,8 | -2,8 | -2,2 |
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 110,21437 | ... | ... | 13,2 | 5,1 | -1,8 |
| 31.04 Fabricação de colchões | 86,85755 | ... | ... | -2,5 | -2,5 | -6,3 |
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 66,76124 | ... | ... | -33,4 | -29,7 | -11,6 |
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 59,51524 | ... | ... | -15,3 | -22,9 | -21,9 |
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 65,65246 | ... | ... | -17,9 | -9,3 | -5,9 |
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 100,37329 | ... | ... | 5,0 | 5,1 | 4,0 |
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 84,64258 | ... | ... | -5,0 | 6,9 | 12,2 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - abril 2026 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 91,02897 | 92,39571 | 0,1 | -4,3 | -5,7 | -4,1 |
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 88,61868 | - | - | -6,2 | -7,1 | -1,6 |
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 98,43773 | - | - | 1,2 | -1,5 | -11,0 |
| 2 Bens intermediários | 103,85148 | 108,26058 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 1,7 |
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 93,65211 | - | - | -9,8 | -2,6 | 2,2 |
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 97,93892 | - | - | 10,2 | 5,5 | 2,7 |
| 230 Insumos industriais básicos | 110,26440 | - | - | 3,4 | 2,8 | 2,0 |
| 240 Insumos industriais elaborados | 95,43248 | - | - | -0,9 | -1,3 | -0,8 |
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 125,22016 | - | - | 16,6 | 15,0 | 13,6 |
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 109,98921 | - | - | 8,4 | 3,9 | -0,5 |
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 96,69455 | - | - | 3,4 | -0,7 | 1,8 |
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 106,71666 | - | - | -2,7 | -2,6 | 0,1 |
| 3 Bens de consumo | 100,34337 | 106,76412 | -0,7 | 2,1 | 1,9 | -0,8 |
| 31 Bens de consumo duráveis | 113,55554 | 114,65805 | -3,2 | -3,4 | 0,2 | -0,1 |
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 105,01868 | - | - | -8,6 | -7,9 | -5,0 |
| 312 Automóveis para passageiros | 116,94767 | - | - | 1,0 | 8,3 | 3,7 |
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 146,87086 | - | - | 1,4 | 7,6 | 9,3 |
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 98,24938 | 105,71562 | -0,2 | 3,2 | 2,2 | -0,9 |
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 87,65025 | - | - | -4,6 | -3,6 | -3,1 |
| 322 Bens de consumo não duráveis | 97,92887 | - | - | 1,0 | 4,4 | 2,8 |
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 58,61124 | - | - | -45,5 | -35,9 | -17,5 |
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 99,06264 | - | - | 0,5 | 2,3 | 2,0 |
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 107,18877 | - | - | 23,4 | 5,8 | -9,6 |
| 9 Bens não especificados anteriormente | 100,16996 | - | - | -3,7 | 2,2 | 6,4 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 101,35055 | 104,96484 | 100,76078 | 107,66757 | 108,19149 | 107,91915 | 110,04661 | 101,38800 | 81,51979 | 91,42849 | 91,89258 | 102,30958 | 97,68278 |
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | -1,6 | 1,7 | -1,9 | -4,4 | -4,3 | -1,2 | -3,3 | -4,8 | -7,2 | -7,1 | -6,7 | -0,4 | -3,6 |
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -7,1 | -6,9 | -4,7 | -4,4 |
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,5 | -0,6 | -1,3 | -2,3 | -3,1 | -3,4 | -3,5 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2026. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |