Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - maio 2026
Dados divulgados na sexta-feira, 3 de julho de 2026 - 09:00:00
| PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - maio 2026 | ||||||
| Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 - Indústria geral | 107,25343 | 106,38134 | -0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,4 |
| 2 - Indústrias extrativas | 120,03030 | 119,04884 | -2,6 | 3,1 | 7,9 | 6,8 |
| 3 - Indústrias de transformação | 105,07525 | 104,14554 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | -0,7 |
| 3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 107,45487 | 106,33647 | -1,3 | -3,7 | 1,3 | 2,2 |
| 3.11 - Fabricação de bebidas | 97,15455 | 100,44781 | -1,1 | -2,6 | 1,2 | -1,6 |
| 3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 163,52473 | 113,20573 | 5,9 | 0,8 | -1,1 | 7,8 |
| 3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 110,48586 | 109,88023 | -4,0 | -5,6 | -3,2 | 0,4 |
| 3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 89,63831 | 97,24389 | 4,7 | -4,3 | -5,8 | -2,3 |
| 3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 93,84222 | 98,45647 | 1,1 | -7,1 | -6,5 | -4,4 |
| 3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 95,79236 | 94,96199 | -0,6 | -6,0 | -4,5 | -7,0 |
| 3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 98,80733 | 97,25145 | 0,0 | -2,7 | -3,0 | -0,1 |
| 3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 86,48872 | 92,32782 | -8,1 | -10,1 | -7,3 | -5,2 |
| 3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 114,15492 | 107,66232 | -6,1 | 5,7 | 5,1 | -3,1 |
| 3.20 Fabricação de produtos químicos | 92,67189 | 98,71673 | 3,1 | -0,1 | -2,2 | -1,6 |
| 3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 106,28854 | 106,63881 | 13,1 | 13,2 | 11,5 | 7,9 |
| 3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 110,60649 | 110,86308 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| 3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 100,88782 | 97,71135 | 1,1 | -0,7 | -0,6 | -1,1 |
| 3.24 - Metalurgia | 105,98531 | 103,20592 | 2,3 | 1,8 | -0,4 | -0,4 |
| 3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 96,85116 | 98,23853 | 1,2 | -4,0 | -4,1 | -4,9 |
| 3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 100,16069 | 95,76764 | -2,0 | -8,7 | -3,3 | -4,0 |
| 3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 102,64210 | 102,53216 | 2,6 | -0,1 | -1,5 | -3,0 |
| 3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 93,86628 | 93,65678 | 1,2 | -9,5 | -8,8 | -2,8 |
| 3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 118,01985 | 115,64775 | 4,1 | 7,3 | 3,2 | -1,2 |
| 3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 123,05110 | 120,27208 | 4,7 | -3,3 | -1,8 | 1,1 |
| 3.31 - Fabricação de móveis | 102,65292 | 107,73500 | 0,6 | -3,9 | -2,0 | -3,1 |
| 3.32 - Fabricação de produtos diversos | 92,46548 | 92,35902 | 0,2 | -3,6 | -0,2 | 3,5 |
| 3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 106,63369 | 104,81099 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | 5,9 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - maio 2026 | ||||||
| Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 114,84986 | ... | ... | -0,6 | 2,7 | 4,4 |
| 10.11 Abate de reses, exceto suínos | 122,99610 | ... | ... | -2,8 | 0,3 | 4,4 |
| 10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 110,95301 | ... | ... | -0,9 | 4,0 | 4,5 |
| 10.13 Fabricação de produtos de carne | 111,80771 | ... | ... | 12,6 | 3,9 | 3,7 |
| 110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 97,70123 | ... | ... | -17,6 | -13,2 | -4,7 |
| 10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 60,66180 | ... | ... | -10,7 | 11,4 | 12,3 |
| 10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 118,32350 | ... | ... | -1,0 | 1,4 | 1,3 |
| 10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 124,07557 | ... | ... | -0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 109,54511 | ... | ... | -1,3 | 7,4 | 3,6 |
| 10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 96,18768 | ... | ... | -5,8 | 0,8 | 1,9 |
| 10.5 Laticínios | 100,62765 | ... | ... | 0,3 | 2,6 | 4,5 |
| 10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 103,47502 | ... | ... | -4,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 81,22625 | ... | ... | -15,3 | -2,2 | -0,4 |
| 10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 107,79756 | ... | ... | -3,0 | 2,9 | 4,3 |
| 10.7 Fabricação e refino de açúcar | 120,43196 | ... | ... | -18,3 | -0,6 | -4,8 |
| 10.8 Torrefação e moagem de café | 110,78247 | ... | ... | 14,8 | -0,6 | -4,8 |
| 10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 98,79931 | ... | ... | -3,3 | -2,9 | -0,2 |
| 11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 94,55973 | ... | ... | -4,2 | 1,5 | -3,6 |
| 11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 100,01779 | ... | ... | -1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 93,02389 | ... | ... | -0,9 | -0,8 | -2,6 |
| 13.2 Tecelagem, exceto malha | 138,29533 | ... | ... | -6,0 | -4,6 | 5,1 |
| 13.3 Fabricação de tecidos de malha | 110,90195 | ... | ... | -7,5 | -6,1 | -4,1 |
| 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 92,70759 | ... | ... | -6,0 | -1,0 | -1,9 |
| 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 89,46732 | ... | ... | -4,3 | -5,9 | -2,3 |
| 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 96,99206 | ... | ... | -6,9 | 0,1 | -2,4 |
| 15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 107,85292 | ... | ... | 2,0 | -3,5 | -0,2 |
| 15.3 Fabricação de calçados | 94,83991 | ... | ... | -9,1 | -7,0 | -4,9 |
| 16.1 Desdobramento de madeira | 70,59086 | ... | ... | -14,6 | -17,4 | -21,4 |
| 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 108,52586 | ... | ... | -2,7 | 0,7 | -1,3 |
| 17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 94,19806 | ... | ... | -7,2 | -6,2 | -1,2 |
| 17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 101,60923 | ... | ... | 0,5 | -2,2 | -0,7 |
| 17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 104,39338 | ... | ... | 1,0 | -0,3 | 1,1 |
| 17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 103,10710 | ... | ... | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| 18.1 Atividade de impressão | 85,39447 | ... | ... | -14,3 | -10,0 | -4,0 |
| 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 110,24556 | ... | ... | 4,8 | 2,9 | -1,0 |
| 19.3 Fabricação de biocombustíveis | 133,42417 | ... | ... | 9,6 | 24,5 | -12,9 |
| 20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 86,02273 | ... | ... | -10,0 | -5,0 | -1,9 |
| 20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 65,02763 | ... | ... | -28,6 | -15,2 | -2,8 |
| 20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 77,67089 | ... | ... | -13,6 | -7,3 | -4,8 |
| 20.14 Fabricação de gases industriais | 106,13395 | ... | ... | 6,0 | 3,2 | 2,6 |
| 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 95,46855 | ... | ... | -0,9 | -1,6 | -5,7 |
| 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 104,57396 | ... | ... | 4,4 | -2,4 | -5,0 |
| 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 34,01442 | ... | ... | -4,8 | -3,3 | -5,7 |
| 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 83,84928 | ... | ... | 24,1 | -1,3 | 3,8 |
| 20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 101,77707 | ... | ... | -2,8 | -0,7 | -2,7 |
| 20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 106,74068 | ... | ... | -1,0 | 4,7 | 4,0 |
| 20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 127,04258 | ... | ... | 3,6 | 2,4 | 0,1 |
| 20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 89,36338 | ... | ... | -7,3 | -7,7 | -10,8 |
| 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 94,60796 | ... | ... | 1,2 | -1,0 | -2,2 |
| 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 92,84681 | ... | ... | -6,9 | -2,3 | 1,1 |
| 22.1 Fabricação de produtos de borracha | 90,15453 | ... | ... | -11,0 | -8,3 | -2,3 |
| 22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 81,90267 | ... | ... | -8,5 | -9,0 | -4,1 |
| 22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 118,76756 | ... | ... | 5,2 | 4,6 | 2,6 |
| 22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 119,95999 | ... | ... | 13,0 | 3,7 | 0,8 |
| 22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 110,87173 | ... | ... | -0,2 | 2,4 | 1,3 |
| 22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 112,15013 | ... | ... | 9,1 | 7,9 | 3,6 |
| 23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 112,16993 | ... | ... | -2,4 | -0,1 | 1,7 |
| 23.2 Fabricação de cimento | 117,15328 | ... | ... | 2,9 | 0,1 | 0,1 |
| 23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 99,38919 | ... | ... | -2,0 | -2,2 | -2,4 |
| 23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 97,22141 | ... | ... | 2,4 | 0,2 | -1,3 |
| 23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 86,68245 | ... | ... | -4,8 | 0,0 | -2,1 |
| 24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 123,90178 | ... | ... | 11,2 | 4,1 | 6,7 |
| 24.2 Siderurgia | 101,25108 | ... | ... | -0,3 | -0,4 | -1,7 |
| 24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 105,16201 | ... | ... | -6,0 | -23,3 | -13,5 |
| 24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 108,65030 | ... | ... | 3,3 | 4,0 | 2,2 |
| 24.5 Fundição | 82,26773 | ... | ... | -4,2 | -4,1 | -5,3 |
| 25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 99,62471 | ... | ... | -5,7 | -9,4 | -8,7 |
| 25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 110,47581 | ... | ... | 1,5 | 7,4 | 12,4 |
| 25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 104,94272 | ... | ... | -1,2 | 1,0 | -4,4 |
| 25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 103,76639 | ... | ... | -6,8 | -4,0 | -1,7 |
| 25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 91,30054 | ... | ... | -3,3 | -3,4 | -5,0 |
| 25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 105,09016 | ... | ... | 2,6 | -1,7 | -4,4 |
| 25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 76,36239 | ... | ... | -19,2 | -11,1 | -8,3 |
| 26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 74,59365 | ... | ... | -24,6 | -7,0 | 8,8 |
| 26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 82,75172 | ... | ... | -6,8 | -6,5 | -6,9 |
| 26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 102,78457 | ... | ... | -12,1 | -4,9 | -8,4 |
| 26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 117,95740 | ... | ... | 1,1 | 2,8 | -0,4 |
| 26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 98,70317 | ... | ... | -5,1 | -0,2 | 0,7 |
| 27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 76,32279 | ... | ... | 5,1 | -3,1 | -4,6 |
| 27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 145,31538 | ... | ... | 0,5 | 3,8 | 2,0 |
| 27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 120,08584 | ... | ... | 1,7 | 2,7 | 1,1 |
| 27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 92,28370 | ... | ... | 4,6 | 18,5 | 2,2 |
| 27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 127,99444 | ... | ... | -1,8 | -2,5 | -4,8 |
| 27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 124,31093 | ... | ... | 5,2 | 3,0 | -3,9 |
| 27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 140,10983 | ... | ... | -17,7 | -15,5 | -6,9 |
| 27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 66,53224 | ... | ... | -34,3 | -30,5 | -12,8 |
| 28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 100,54543 | ... | ... | -8,5 | -7,1 | -5,4 |
| 28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 105,65231 | ... | ... | -17,4 | -15,5 | -8,2 |
| 28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 72,16886 | ... | ... | -20,2 | -14,0 | -1,9 |
| 28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 109,37634 | ... | ... | 4,6 | -0,6 | 10,2 |
| 28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 93,28998 | ... | ... | 14,4 | 6,8 | 6,4 |
| 28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 91,41646 | ... | ... | -7,0 | -7,1 | -2,1 |
| 29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 125,94674 | ... | ... | 13,5 | 9,6 | 3,2 |
| 29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 95,41137 | ... | ... | -4,6 | -6,1 | -17,6 |
| 29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 100,58273 | ... | ... | -5,2 | -1,5 | -7,8 |
| 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 120,43258 | ... | ... | 7,0 | 0,6 | 0,2 |
| 31.0 Fabricação de móveis | 102,65292 | ... | ... | -3,9 | -2,0 | -3,1 |
| 31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 104,91783 | ... | ... | -4,4 | -3,1 | -2,9 |
| 31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 104,54053 | ... | ... | -6,0 | 2,9 | -3,0 |
| 31.04 Fabricação de colchões | 93,02595 | ... | ... | 0,3 | -2,0 | -4,2 |
| 32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 72,16637 | ... | ... | -30,4 | -29,9 | -14,9 |
| 32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 53,50208 | ... | ... | -25,5 | -23,4 | -25,0 |
| 32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 65,84787 | ... | ... | -24,9 | -11,5 | -7,4 |
| 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 106,21266 | ... | ... | 7,1 | 5,6 | 4,7 |
| 32.9 Fabricação de produtos diversos | 85,33733 | ... | ... | -6,3 | 4,0 | 11,7 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil - maio 2026 | ||||||
| Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
| Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
| 1 Bens de capital | 93,51862 | 91,62141 | -0,2 | -6,7 | -6,2 | -4,8 |
| 110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 89,77284 | - | - | -9,3 | -7,9 | -3,1 |
| 120 Equipamentos de transporte industrial | 105,03240 | - | - | 0,7 | -1,0 | -9,4 |
| 2 Bens intermediários | 109,26112 | 107,80803 | -0,4 | 1,4 | 2,1 | 1,4 |
| 210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 73,60257 | - | - | -27,3 | -8,4 | -0,3 |
| 220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 119,90747 | - | - | -6,2 | 2,2 | 1,9 |
| 230 Insumos industriais básicos | 116,23943 | - | - | -6,0 | 0,7 | 0,4 |
| 240 Insumos industriais elaborados | 101,09882 | - | - | 0,2 | -1,0 | -1,0 |
| 250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 125,27879 | - | - | 12,4 | 14,4 | 14,0 |
| 260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 111,18846 | - | - | 7,7 | 4,7 | 0,1 |
| 270 Peças e acessórios para bens de capital | 95,13897 | - | - | -2,2 | -0,8 | 1,7 |
| 280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 115,88558 | - | - | 1,5 | -1,7 | -0,8 |
| 3 Bens de consumo | 106,10726 | 106,23701 | -0,5 | -0,7 | 1,4 | -0,8 |
| 31 Bens de consumo duráveis | 118,63013 | 119,74993 | 3,6 | 1,5 | 0,6 | -1,0 |
| 311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 110,03859 | - | - | -9,1 | -7,8 | -6,0 |
| 312 Automóveis para passageiros | 122,67904 | - | - | 13,9 | 9,4 | 2,8 |
| 313 Equipamentos de transporte não industrial | 148,33671 | - | - | 1,9 | 6,4 | 8,9 |
| 32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 104,12251 | 104,18309 | -1,3 | -1,1 | 1,5 | -0,8 |
| 321 Bens de consumo semiduráveis | 90,81085 | - | - | -5,6 | -3,9 | -3,7 |
| 322 Bens de consumo não duráveis | 105,46838 | - | - | 4,1 | 4,7 | 3,5 |
| 323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 68,67179 | - | - | -37,8 | -36,4 | -20,0 |
| 324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 102,08048 | - | - | -2,4 | 1,3 | 1,6 |
| 325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 121,32395 | - | - | 1,2 | 4,5 | -8,4 |
| 9 Bens não especificados anteriormente | 105,66503 | - | - | 0,4 | 2,1 | 5,6 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2026. | ||||||
| PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
| maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 | setembro 2025 | outubro 2025 | novembro 2025 | dezembro 2025 | janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | maio 2026 | |
| Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 104,96484 | 100,76078 | 107,66757 | 108,19149 | 107,91915 | 110,04661 | 101,38800 | 81,51979 | 91,41939 | 92,32773 | 102,60984 | 97,64342 | 101,37901 |
| Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 1,7 | -1,9 | -4,4 | -4,3 | -1,2 | -3,3 | -4,8 | -7,2 | -7,2 | -6,3 | -0,1 | -3,7 | -3,4 |
| Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -7,2 | -6,7 | -4,4 | -4,2 | -4,1 |
| Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 5,1 | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,5 | -0,6 | -1,3 | -2,3 | -3,1 | -3,3 | -3,5 | -3,9 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física maio 2026. | |||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |