Pesquisa Mensal de Serviços - agosto 2025
Dados divulgados na terça-feira, 14 de outubro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - agosto 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 110,62871 | 2,5 | 2,6 | 3,1 |
1. Serviços prestados às famílias | 108,28099 | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 109,85959 | 2,4 | 1,9 | 2,8 |
1.1.1 Alojamento | 102,50227 | 5,1 | 3,5 | 2,7 |
1.1.2 Alimentação | 111,88485 | 1,8 | 1,4 | 2,9 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 99,02642 | -6,2 | -2,1 | -0,8 |
2. Serviços de informação e comunicação | 115,00426 | 3,4 | 5,5 | 5,9 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 117,45960 | 4,9 | 6,3 | 6,5 |
2.1.1 Telecomunicações | 108,83781 | -1,0 | 0,6 | 1,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 126,84086 | 11,1 | 12,5 | 11,5 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 96,66375 | -8,2 | -0,6 | 1,4 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 115,78235 | 2,9 | 2,5 | 3,3 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 132,82462 | 5,9 | 3,2 | 5,3 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 105,04389 | 0,6 | 2,0 | 1,8 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 118,77972 | -2,0 | 0,3 | 0,3 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 101,23270 | 1,4 | 2,6 | 2,3 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 108,52016 | 3,3 | 2,4 | 2,5 |
4.1 Transporte terrestre | 111,26927 | 2,6 | -0,3 | -0,5 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 113,83749 | 1,6 | -0,4 | -2,0 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 103,08597 | 3,0 | -1,3 | 1,1 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 113,36090 | 6,0 | 1,9 | 3,3 |
4.2 Transporte aquaviário | 113,72552 | 0,9 | 2,6 | 3,5 |
4.3 Transporte aéreo | 130,47364 | 14,0 | 19,8 | 22,0 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 95,56328 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |
5. Outros serviços | 99,07541 | -2,7 | -2,2 | -2,1 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 107,46282 | -5,8 | 0,0 | 1,4 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 94,87179 | -2,8 | -2,9 | -3,3 |
5.3 Atividades imobiliárias | 113,05708 | -3,2 | -0,4 | 0,8 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 107,54227 | 5,9 | -3,1 | -2,0 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - agosto 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 125,78727 | 7,0 | 7,6 | 7,6 |
1. Serviços prestados às famílias | 134,10490 | 9,7 | 9,4 | 9,7 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 136,92333 | 11,6 | 10,5 | 10,7 |
1.1.1 Alojamento | 139,88070 | 15,2 | 14,8 | 13,1 |
1.1.2 Alimentação | 136,10438 | 10,6 | 9,2 | 9,9 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 117,62316 | -1,2 | 2,8 | 4,0 |
2. Serviços de informação e comunicação | 122,25079 | 5,7 | 8,1 | 8,6 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 124,66438 | 7,2 | 8,9 | 9,1 |
2.1.1 Telecomunicações | 115,74754 | 1,4 | 3,5 | 4,7 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 134,32748 | 13,1 | 14,6 | 13,8 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 104,31767 | -6,0 | 2,1 | 4,3 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 139,02132 | 9,8 | 8,6 | 9,3 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 158,82099 | 12,5 | 9,3 | 11,1 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 126,51412 | 7,7 | 8,1 | 7,9 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 150,83490 | 7,8 | 8,0 | 9,7 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 119,82420 | 7,6 | 8,1 | 7,3 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 120,09909 | 6,5 | 7,3 | 6,5 |
4.1 Transporte terrestre | 119,25107 | 5,1 | 5,2 | 4,2 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 118,68266 | 1,6 | 4,6 | 2,8 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 110,53357 | 10,8 | 6,1 | 5,3 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 134,38893 | 10,3 | 6,2 | 7,5 |
4.2 Transporte aquaviário | 133,56719 | 7,2 | 8,5 | 9,1 |
4.3 Transporte aéreo | 151,74463 | 15,3 | 16,1 | 13,8 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 110,80069 | 6,2 | 8,5 | 8,4 |
5. Outros serviços | 118,65041 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 127,92443 | 0,0 | 5,9 | 6,9 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 113,93085 | 3,2 | 2,9 | 2,1 |
5.3 Atividades imobiliárias | 134,77008 | 2,7 | 5,4 | 6,3 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 128,00770 | 12,4 | 2,8 | 3,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - agosto 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 110,62871 | 2,5 | 2,6 | 3,1 |
Rondônia | 119,82207 | 12,2 | 0,3 | -0,3 |
Acre | 100,02537 | -7,1 | -3,2 | -1,9 |
Amazonas | 113,26844 | -1,9 | 1,8 | 6,7 |
Roraima | 102,72524 | 2,4 | -0,9 | 1,0 |
Pará | 113,21720 | 1,8 | -0,1 | 0,3 |
Amapá | 112,17320 | 7,4 | 2,8 | 6,8 |
Tocantins | 133,94762 | 2,0 | 5,3 | 5,3 |
Maranhão | 120,11331 | -0,7 | 3,4 | 3,2 |
Piauí | 118,52108 | 3,5 | -1,1 | 0,7 |
Ceará | 111,30272 | 2,0 | 3,4 | 2,5 |
Rio Grande do Norte | 113,61757 | 1,0 | 3,9 | 6,5 |
Paraíba | 116,56713 | 0,9 | 5,5 | 6,1 |
Pernambuco | 108,57970 | -0,3 | -0,2 | 1,7 |
Alagoas | 104,15149 | 3,4 | 2,8 | 3,5 |
Sergipe | 123,83460 | 7,4 | 4,8 | 6,8 |
Bahia | 104,05500 | -6,8 | -1,1 | -0,4 |
Minas Gerais | 111,81862 | -1,8 | -0,1 | 0,8 |
Espírito Santo | 116,76175 | -1,6 | 0,0 | 2,5 |
Rio de Janeiro | 106,98001 | -0,2 | 1,0 | 1,9 |
São Paulo | 109,56113 | 4,0 | 4,3 | 4,6 |
Paraná | 123,41216 | 2,9 | 2,6 | 3,3 |
Santa Catarina | 119,83267 | 3,5 | 4,2 | 5,4 |
Rio Grande do Sul | 94,22431 | 3,0 | -5,8 | -6,4 |
Mato Grosso do Sul | 118,89084 | 14,3 | 6,1 | 1,3 |
Mato Grosso | 120,66065 | 4,0 | 3,4 | -2,1 |
Goiás | 113,16260 | 4,1 | 2,8 | 1,9 |
Distrito Federal | 118,96775 | 7,3 | 6,4 | 7,3 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - agosto 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 125,78727 | 7,0 | 7,6 | 7,6 |
Rondônia | 131,16032 | 14,9 | 3,0 | 2,3 |
Acre | 113,99554 | 0,1 | 2,8 | 2,7 |
Amazonas | 127,84750 | 1,6 | 5,9 | 10,2 |
Roraima | 117,91854 | 7,5 | 3,5 | 4,1 |
Pará | 126,00945 | 4,9 | 3,9 | 3,6 |
Amapá | 126,68763 | 11,9 | 6,8 | 9,6 |
Tocantins | 153,68656 | 5,6 | 8,9 | 8,5 |
Maranhão | 136,13212 | 4,5 | 7,8 | 7,3 |
Piauí | 135,42755 | 9,6 | 3,6 | 5,3 |
Ceará | 125,71973 | 6,2 | 8,1 | 6,7 |
Rio Grande do Norte | 130,45416 | 7,0 | 9,4 | 11,6 |
Paraíba | 129,72825 | 4,5 | 10,1 | 10,2 |
Pernambuco | 121,48129 | 3,8 | 4,1 | 5,5 |
Alagoas | 118,74793 | 7,8 | 7,6 | 8,0 |
Sergipe | 139,26999 | 11,6 | 9,7 | 11,5 |
Bahia | 117,36833 | -1,9 | 4,8 | 5,1 |
Minas Gerais | 127,23888 | 3,7 | 5,5 | 6,0 |
Espírito Santo | 130,41450 | 3,0 | 5,6 | 7,2 |
Rio de Janeiro | 118,88335 | 4,2 | 5,2 | 5,7 |
São Paulo | 125,75121 | 8,8 | 9,0 | 8,9 |
Paraná | 137,09369 | 7,1 | 6,8 | 7,2 |
Santa Catarina | 133,07847 | 8,1 | 8,9 | 9,7 |
Rio Grande do Sul | 116,60723 | 5,8 | 6,9 | 6,4 |
Mato Grosso do Sul | 127,71564 | 17,1 | 10,1 | 4,7 |
Mato Grosso | 130,33728 | 5,6 | 6,1 | 0,7 |
Goiás | 121,60150 | 7,0 | 6,4 | 5,1 |
Distrito Federal | 138,63160 | 11,7 | 10,1 | 10,3 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |