Pesquisa Mensal de Serviços - setembro 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 12 de novembro de 2025 - 09:00:00
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - setembro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 112,00412 | 4,1 | 2,8 | 3,1 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 108,64581 | -0,4 | 1,2 | 1,9 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 107,30929 | 1,8 | 1,9 | 2,7 |
| 1.1.1 Alojamento | 102,70065 | 1,3 | 3,3 | 2,9 |
| 1.1.2 Alimentação | 108,57792 | 2,0 | 1,5 | 2,7 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 116,48123 | -10,8 | -3,2 | -2,6 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 118,87639 | 4,9 | 5,5 | 5,6 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 120,04073 | 5,6 | 6,3 | 6,2 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 109,25434 | -0,6 | 0,5 | 1,3 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 131,77726 | 11,9 | 12,5 | 11,4 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 110,17913 | -0,3 | -0,6 | 0,8 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 117,65391 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 137,18209 | 6,3 | 3,5 | 4,9 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 105,34906 | -0,8 | 1,6 | 1,4 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 116,56327 | -7,2 | -1,0 | -1,0 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 102,23753 | 1,4 | 2,5 | 2,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 108,46684 | 6,1 | 2,8 | 3,1 |
| 4.1 Transporte terrestre | 112,40578 | 6,1 | 0,4 | 0,2 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 115,55516 | 7,9 | 0,5 | -0,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 103,93399 | 2,6 | -0,9 | 0,6 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 112,63209 | 3,8 | 2,1 | 3,7 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 104,94537 | -5,5 | 1,8 | 2,9 |
| 4.3 Transporte aéreo | 129,53618 | 20,2 | 19,8 | 24,0 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 94,98019 | 3,7 | 2,7 | 3,2 |
| 5. Outros serviços | 99,57248 | 3,0 | -1,6 | -2,0 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 110,29453 | 2,3 | 0,3 | 1,1 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 95,66536 | 4,6 | -2,0 | -3,0 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 114,08251 | -1,2 | -0,4 | 0,4 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 100,26179 | -3,3 | -3,1 | -2,5 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - setembro 2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Total | 127,31961 | 8,4 | 7,7 | 7,6 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 134,98012 | 7,9 | 9,3 | 9,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 134,34381 | 10,6 | 10,6 | 10,8 |
| 1.1.1 Alojamento | 142,51024 | 11,3 | 14,5 | 13,3 |
| 1.1.2 Alimentação | 132,08238 | 10,4 | 9,4 | 10,0 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 138,70114 | -5,2 | 1,8 | 2,3 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 126,38446 | 7,2 | 8,0 | 8,2 |
| 2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 127,30196 | 7,8 | 8,8 | 8,8 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 116,17280 | 1,9 | 3,3 | 4,2 |
| 2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 139,36254 | 13,8 | 14,6 | 13,7 |
| 2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 119,56737 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 141,30099 | 8,8 | 8,6 | 9,0 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 164,20336 | 13,0 | 9,8 | 10,9 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 126,83385 | 5,6 | 7,7 | 7,5 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 146,54877 | -0,6 | 6,4 | 7,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 121,41087 | 7,8 | 8,1 | 7,5 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 119,82935 | 8,8 | 7,5 | 7,0 |
| 4.1 Transporte terrestre | 120,65910 | 8,9 | 5,7 | 4,9 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | 121,44005 | 9,0 | 5,1 | 3,7 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | 110,66987 | 9,5 | 6,5 | 5,7 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 132,72151 | 7,8 | 6,4 | 7,9 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 123,32647 | 0,2 | 7,6 | 8,5 |
| 4.3 Transporte aéreo | 147,26055 | 14,2 | 15,9 | 14,4 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 110,25462 | 8,5 | 8,4 | 8,5 |
| 5. Outros serviços | 119,42534 | 9,4 | 4,2 | 3,6 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 131,46395 | 8,6 | 6,2 | 6,8 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 114,98665 | 11,1 | 3,8 | 2,6 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | 136,17300 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 120,21869 | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços | ||||
| Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - setembro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 112,00412 | 4,1 | 2,8 | 3,1 |
| Rondônia | 105,00139 | 26,9 | 2,6 | 2,5 |
| Acre | 98,63562 | -8,8 | -3,8 | -2,9 |
| Amazonas | 114,79427 | -8,1 | 0,6 | 4,3 |
| Roraima | 102,73598 | 1,2 | -0,3 | 1,6 |
| Pará | 112,98132 | 5,0 | 0,5 | 1,0 |
| Amapá | 112,33010 | 6,0 | 3,2 | 6,8 |
| Tocantins | 133,20555 | 7,5 | 5,7 | 5,7 |
| Maranhão | 117,99705 | 2,2 | 3,4 | 3,4 |
| Piauí | 106,44812 | -18,1 | -3,3 | -2,8 |
| Ceará | 109,64105 | 5,0 | 3,6 | 3,2 |
| Rio Grande do Norte | 115,44212 | 6,3 | 4,3 | 6,4 |
| Paraíba | 117,96470 | 6,9 | 5,5 | 6,0 |
| Pernambuco | 108,46989 | 2,0 | -0,1 | 1,7 |
| Alagoas | 102,23350 | 0,3 | 2,6 | 3,4 |
| Sergipe | 121,33007 | 5,8 | 5,0 | 6,4 |
| Bahia | 106,64575 | 0,6 | -0,9 | -0,3 |
| Minas Gerais | 113,64895 | 1,7 | 0,2 | 0,7 |
| Espírito Santo | 118,48866 | 2,0 | 0,3 | 2,0 |
| Rio de Janeiro | 111,83026 | -0,2 | 0,9 | 1,6 |
| São Paulo | 111,06073 | 5,9 | 4,4 | 4,6 |
| Paraná | 121,49777 | 1,5 | 2,5 | 3,1 |
| Santa Catarina | 118,42344 | 2,0 | 4,1 | 5,0 |
| Rio Grande do Sul | 97,09131 | 6,4 | -4,4 | -4,9 |
| Mato Grosso do Sul | 103,86480 | 4,2 | 5,3 | 2,3 |
| Mato Grosso | 117,34374 | 8,3 | 3,9 | -0,1 |
| Goiás | 109,97681 | 3,6 | 3,0 | 2,4 |
| Distrito Federal | 129,34893 | 15,1 | 7,5 | 7,8 |
| Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - setembro 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
| Brasil | 127,31961 | 8,4 | 7,7 | 7,6 |
| Rondônia | 114,25722 | 28,3 | 5,3 | 5,0 |
| Acre | 112,26533 | -3,2 | 2,1 | 2,0 |
| Amazonas | 128,16723 | -5,4 | 4,6 | 7,7 |
| Roraima | 115,57315 | 3,9 | 4,0 | 4,7 |
| Pará | 125,08743 | 7,8 | 4,4 | 4,2 |
| Amapá | 124,66228 | 9,1 | 7,1 | 9,6 |
| Tocantins | 150,82013 | 10,0 | 9,1 | 8,9 |
| Maranhão | 132,57890 | 6,8 | 7,9 | 7,6 |
| Piauí | 120,44982 | -14,8 | 1,2 | 1,5 |
| Ceará | 123,80399 | 9,3 | 8,3 | 7,4 |
| Rio Grande do Norte | 133,00706 | 12,0 | 9,7 | 11,5 |
| Paraíba | 131,97912 | 10,4 | 10,0 | 10,1 |
| Pernambuco | 121,97850 | 5,8 | 4,2 | 5,5 |
| Alagoas | 118,10707 | 4,7 | 7,3 | 7,8 |
| Sergipe | 136,44778 | 9,5 | 9,7 | 10,8 |
| Bahia | 120,90418 | 5,4 | 4,9 | 5,1 |
| Minas Gerais | 128,71990 | 6,2 | 5,6 | 5,8 |
| Espírito Santo | 132,29601 | 6,1 | 5,7 | 6,8 |
| Rio de Janeiro | 124,34710 | 3,8 | 5,0 | 5,5 |
| São Paulo | 127,47209 | 10,6 | 9,1 | 8,9 |
| Paraná | 135,19762 | 5,3 | 6,7 | 7,0 |
| Santa Catarina | 131,61116 | 6,0 | 8,8 | 9,3 |
| Rio Grande do Sul | 120,39859 | 10,5 | 7,5 | 7,2 |
| Mato Grosso do Sul | 112,72196 | 6,2 | 9,1 | 5,6 |
| Mato Grosso | 125,16432 | 8,5 | 6,4 | 2,4 |
| Goiás | 118,75125 | 6,5 | 6,6 | 5,7 |
| Distrito Federal | 148,33876 | 18,4 | 11,1 | 10,8 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |