Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral - 2º trimestre 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 15 de agosto de 2025 - 09:00:01
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxas e Níveis - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | |
Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 62,5 | 62,6 | 62,0 | 61,5 | 61,5 | 61,8 | 62,2 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,6 | 62,2 | 62,4 |
Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 56,7 | 57,2 | 57,1 | 56,1 | 56,6 | 57,0 | 57,6 | 57,0 | 57,8 | 58,4 | 58,7 | 57,8 | 58,8 |
Nível da desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 3,6 |
Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%) | 9,3 | 8,7 | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 7,0 | 5,8 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | |
População total (milhares) | 210 024 | 210 270 | 210 513 | 210 752 | 210 980 | 211 212 | 211 440 | 211 665 | 211 882 | 212 100 | 212 314 | 212 525 | 212 726 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (milhares) | 170 087 | 170 426 | 170 772 | 171 116 | 171 445 | 171 782 | 172 115 | 172 445 | 172 765 | 173 095 | 173 430 | 173 761 | 174 079 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 106 340 | 106 708 | 105 927 | 105 225 | 105 505 | 106 087 | 106 988 | 106 743 | 107 272 | 107 912 | 108 516 | 108 077 | 108 569 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (milhares) | 96 445 | 97 435 | 97 517 | 95 978 | 97 038 | 97 938 | 99 062 | 98 290 | 99 883 | 101 058 | 101 832 | 100 511 | 102 316 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência (milhares) | 9 895 | 9 273 | 8 410 | 9 247 | 8 468 | 8 150 | 7 926 | 8 453 | 7 388 | 6 854 | 6 684 | 7 566 | 6 253 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de trabalho, na semana de referência (milhares) | 63 747 | 63 719 | 64 845 | 65 891 | 65 940 | 65 694 | 65 127 | 65 702 | 65 493 | 65 183 | 64 913 | 65 684 | 65 510 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (milhares) | 35 043 | 35 513 | 36 101 | 35 935 | 36 031 | 36 603 | 37 215 | 37 229 | 37 616 | 38 190 | 38 469 | 38 663 | 39 020 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (milhares) | 12 786 | 12 967 | 12 993 | 12 558 | 12 857 | 13 006 | 13 272 | 13 123 | 13 540 | 14 067 | 13 927 | 13 201 | 13 539 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador doméstico (milhares) | 5 807 | 5 842 | 5 786 | 5 649 | 5 793 | 5 758 | 5 978 | 5 846 | 5 782 | 5 837 | 5 875 | 5 641 | 5 700 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (milhares) | 11 653 | 11 940 | 11 909 | 11 568 | 12 006 | 11 989 | 11 967 | 11 785 | 12 413 | 12 546 | 12 521 | 12 227 | 12 837 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Empregador (milhares) | 4 155 | 4 270 | 4 167 | 4 077 | 4 088 | 4 129 | 4 140 | 4 048 | 4 212 | 4 213 | 4 259 | 4 202 | 4 223 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Conta-própria (milhares) | 25 241 | 25 200 | 24 972 | 24 704 | 24 718 | 24 968 | 25 089 | 24 890 | 25 011 | 24 861 | 25 471 | 25 352 | 25 778 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como Trabalhador familiar auxiliar (milhares) | 1 761 | 1 702 | 1 589 | 1 487 | 1 545 | 1 484 | 1 400 | 1 371 | 1 309 | 1 344 | 1 309 | 1 224 | 1 219 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (milhares) | 8 700 | 8 640 | 8 413 | 8 217 | 8 262 | 8 311 | 7 901 | 7 913 | 7 910 | 7 913 | 7 712 | 7 582 | 7 708 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria geral (milhares) | 12 460 | 12 501 | 12 627 | 12 387 | 12 512 | 12 453 | 12 761 | 12 695 | 12 672 | 13 082 | 13 161 | 13 124 | 13 287 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Indústria de transformação (milhares) | 11 220 | 11 339 | 11 381 | 11 180 | 11 276 | 11 167 | 11 453 | 11 404 | 11 429 | 11 752 | 11 809 | 11 803 | 11 909 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Construção (milhares) | 7 349 | 7 280 | 7 235 | 7 018 | 7 001 | 7 097 | 7 294 | 7 219 | 7 341 | 7 369 | 7 688 | 7 307 | 7 293 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (milhares) | 18 582 | 18 861 | 18 813 | 18 527 | 18 441 | 18 578 | 18 771 | 18 638 | 18 919 | 19 216 | 19 330 | 19 222 | 19 480 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (milhares) | 5 003 | 5 121 | 5 224 | 5 254 | 5 220 | 5 339 | 5 570 | 5 563 | 5 602 | 5 579 | 5 853 | 5 810 | 5 934 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (milhares) | 5 338 | 5 229 | 5 242 | 5 292 | 5 397 | 5 425 | 5 414 | 5 390 | 5 418 | 5 425 | 5 636 | 5 446 | 5 391 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (milhares) | 11 359 | 11 500 | 11 602 | 11 679 | 11 687 | 12 088 | 12 226 | 12 318 | 12 564 | 12 710 | 12 680 | 12 824 | 13 046 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (milhares) | 16 755 | 17 062 | 17 235 | 16 821 | 17 521 | 17 721 | 17 666 | 17 354 | 18 190 | 18 356 | 18 357 | 18 063 | 18 870 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Outros serviços (milhares) | 5 006 | 5 338 | 5 281 | 5 053 | 5 139 | 5 101 | 5 395 | 5 285 | 5 425 | 5 519 | 5 481 | 5 439 | 5 540 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Serviços Domésticos (milhares) | 5 847 | 5 883 | 5 826 | 5 691 | 5 822 | 5 795 | 6 020 | 5 889 | 5 828 | 5 874 | 5 914 | 5 678 | 5 738 |
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de atividade Atividades mal definidas (milhares) | 46 | 21 | 19 | 38 | 37 | 29 | 42 | 27 | 15 | 15 | 19 | 15 | 28 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 000 | 3 110 | 3 166 | 3 185 | 3 184 | 3 237 | 3 262 | 3 310 | 3 367 | 3 354 | 3 400 | 3 440 | 3 477 |
Rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 3 032 | 3 124 | 3 289 | 3 471 | 3 206 | 3 271 | 3 373 | 3 616 | 3 398 | 3 405 | 3 533 | 3 758 | 3 497 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 912 | 3 015 | 3 074 | 3 097 | 3 092 | 3 149 | 3 171 | 3 215 | 3 263 | 3 256 | 3 299 | 3 347 | 3 369 |
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (R$) | 2 946 | 3 029 | 3 200 | 3 382 | 3 116 | 3 185 | 3 283 | 3 518 | 3 295 | 3 310 | 3 433 | 3 665 | 3 392 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada (R$) | 2 874 | 2 955 | 2 985 | 2 992 | 2 967 | 3 022 | 3 057 | 3 072 | 3 083 | 3 118 | 3 145 | 3 174 | 3 151 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada (R$) | 2 027 | 2 032 | 2 084 | 2 177 | 2 122 | 2 172 | 2 249 | 2 302 | 2 287 | 2 316 | 2 386 | 2 399 | 2 467 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Trabalhador doméstico (R$) | 1 175 | 1 193 | 1 218 | 1 243 | 1 251 | 1 240 | 1 240 | 1 267 | 1 271 | 1 268 | 1 292 | 1 313 | 1 324 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) (R$) | 4 591 | 4 699 | 4 769 | 4 812 | 4 775 | 4 870 | 4 922 | 5 042 | 5 090 | 4 974 | 5 065 | 5 198 | 5 197 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Empregador (R$) | 6 962 | 7 660 | 7 587 | 7 964 | 8 169 | 8 249 | 8 189 | 8 190 | 8 476 | 8 327 | 8 460 | 8 332 | 8 447 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, como Conta-própria (R$) | 2 370 | 2 440 | 2 585 | 2 536 | 2 553 | 2 611 | 2 624 | 2 692 | 2 734 | 2 739 | 2 760 | 2 837 | 2 880 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$) | 1 915 | 2 123 | 2 069 | 2 056 | 2 054 | 2 031 | 2 093 | 2 055 | 2 058 | 2 061 | 2 082 | 2 169 | 2 202 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria geral (R$) | 2 895 | 2 994 | 3 017 | 3 036 | 3 020 | 3 179 | 3 189 | 3 264 | 3 266 | 3 295 | 3 299 | 3 345 | 3 327 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Indústria de transformação (R$) | 2 760 | 2 845 | 2 855 | 2 876 | 2 850 | 3 008 | 3 031 | 3 082 | 3 084 | 3 117 | 3 122 | 3 145 | 3 134 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Construção (R$) | 2 372 | 2 412 | 2 570 | 2 496 | 2 548 | 2 465 | 2 495 | 2 523 | 2 528 | 2 599 | 2 635 | 2 667 | 2 675 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (R$) | 2 477 | 2 586 | 2 557 | 2 649 | 2 654 | 2 655 | 2 701 | 2 747 | 2 781 | 2 787 | 2 804 | 2 801 | 2 873 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Transporte, armazenagem e correio (R$) | 2 935 | 2 973 | 3 086 | 2 965 | 2 983 | 3 024 | 3 050 | 3 182 | 3 186 | 3 206 | 3 270 | 3 272 | 3 188 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho,no grupamento de atividade Alojamento e alimentação (R$) | 1 944 | 1 935 | 2 058 | 2 164 | 2 102 | 2 174 | 2 133 | 2 214 | 2 236 | 2 208 | 2 255 | 2 271 | 2 200 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (R$) | 4 315 | 4 485 | 4 585 | 4 582 | 4 569 | 4 664 | 4 636 | 4 616 | 4 667 | 4 718 | 4 868 | 4 798 | 4 886 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (R$) | 4 205 | 4 309 | 4 429 | 4 441 | 4 407 | 4 481 | 4 570 | 4 596 | 4 715 | 4 582 | 4 641 | 4 789 | 4 766 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Outros serviços (R$) | 2 390 | 2 430 | 2 433 | 2 504 | 2 425 | 2 547 | 2 481 | 2 646 | 2 599 | 2 612 | 2 639 | 2 725 | 2 692 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Serviços Domésticos (R$) | 1 175 | 1 193 | 1 218 | 1 243 | 1 251 | 1 240 | 1 240 | 1 267 | 1 271 | 1 268 | 1 292 | 1 313 | 1 324 |
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, no grupamento de atividade Atividades mal definidas (R$) | 1 961 | 3 972 | 2 942 | 3 012 | 3 656 | 2 770 | 3 526 | 2 513 | 5 201 | 3 577 | 2 737 | 2 562 | 2 783 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Divulgação Trimestral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa de rendimento - Indicadores selecionados - Últimos 13 trimestres | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indicador | Trimestre de coleta | ||||||||||||
2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 283 797 | 297 483 | 303 418 | 300 778 | 303 813 | 311 866 | 318 278 | 320 515 | 331 500 | 334 104 | 341 484 | 341 310 | 351 190 |
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho (milhões de R$) | 286 824 | 298 771 | 315 202 | 327 724 | 305 842 | 315 168 | 329 114 | 350 131 | 334 603 | 339 235 | 354 857 | 372 872 | 353 172 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | |||||||||||||
Nota: 1 - O rendimento está deflacionado para o mês do meio do último trimestre de coleta divulgado. | |||||||||||||
2 - O rendimento efetivo se refere ao valor recebido no mês anterior ao da coleta. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |