Pesquisa Mensal de Serviços - junho 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 14 de agosto de 2025 - 09:00:00
Índice e variação do volume de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - junho 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 108,32010 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
1. Serviços prestados às famílias | 102,89076 | -1,2 | 1,9 | 3,1 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 103,05553 | -1,2 | 2,5 | 3,5 |
1.1.1 Alojamento | 91,24769 | 3,2 | 3,7 | 2,1 |
1.1.2 Alimentação | 106,30591 | -2,2 | 2,1 | 4,0 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 101,92474 | -1,3 | -1,8 | 0,5 |
2. Serviços de informação e comunicação | 115,73088 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 117,09870 | 6,1 | 6,7 | 7,0 |
2.1.1 Telecomunicações | 108,26676 | 0,3 | 1,2 | 2,9 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 126,70861 | 12,1 | 12,7 | 11,4 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 105,51378 | 2,3 | 2,0 | 4,4 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 114,84087 | 2,4 | 2,3 | 3,6 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 131,17732 | 6,4 | 2,1 | 6,2 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 104,54717 | -0,6 | 2,4 | 1,7 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 117,14098 | -3,2 | 0,7 | 0,9 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 101,05285 | 0,3 | 3,0 | 2,0 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 104,07074 | 3,0 | 1,7 | 1,4 |
4.1 Transporte terrestre | 105,04622 | 0,9 | -1,8 | -2,0 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 105,57947 | 0,8 | -2,0 | -4,2 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 99,81540 | 2,0 | -2,4 | 1,5 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 110,76379 | -0,1 | 0,1 | 2,3 |
4.2 Transporte aquaviário | 110,18765 | 0,3 | 3,6 | 4,5 |
4.3 Transporte aéreo | 133,29538 | 21,7 | 21,2 | 18,2 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 92,25797 | 1,5 | 2,9 | 3,0 |
5. Outros serviços | 97,00911 | -1,3 | -2,2 | -1,5 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 108,25797 | -2,6 | 1,6 | 4,2 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 91,80220 | -0,9 | -3,1 | -3,0 |
5.3 Atividades imobiliárias | 112,46344 | -2,2 | 0,5 | 1,7 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 108,04832 | -0,8 | -4,8 | -2,4 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as atividades de serviços (Brasil - junho 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Atividades de serviços | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Total | 121,68941 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 125,18272 | 6,5 | 9,9 | 10,1 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 126,08626 | 6,9 | 11,1 | 10,9 |
1.1.1 Alojamento | 121,19474 | 12,8 | 15,6 | 12,4 |
1.1.2 Alimentação | 127,44081 | 5,5 | 9,7 | 10,4 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 119,89895 | 3,7 | 3,2 | 5,4 |
2. Serviços de informação e comunicação | 123,16722 | 8,3 | 8,8 | 9,3 |
2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) | 124,32991 | 8,7 | 9,3 | 9,6 |
2.1.1 Telecomunicações | 115,14127 | 3,0 | 4,1 | 5,8 |
2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação | 134,28756 | 14,5 | 14,8 | 13,5 |
2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias | 114,52835 | 5,6 | 4,9 | 7,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 136,54076 | 9,2 | 8,2 | 9,6 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 155,13556 | 13,0 | 8,2 | 12,0 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 124,79465 | 6,3 | 8,3 | 7,8 |
3.2.1 Aluguéis não imobiliários | 147,76787 | 6,4 | 8,1 | 10,7 |
3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 118,47542 | 6,3 | 8,4 | 6,8 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 112,70762 | 6,7 | 7,3 | 6,4 |
4.1 Transporte terrestre | 111,86862 | 4,6 | 4,8 | 3,9 |
4.1.1 Rodoviário de cargas | 109,07309 | 2,8 | 4,8 | 3,1 |
4.1.2 Rodoviário de passageiros | 106,38382 | 9,2 | 5,0 | 3,9 |
4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | 130,38644 | 4,9 | 4,5 | 6,7 |
4.2 Transporte aquaviário | 128,26522 | 6,4 | 9,3 | 9,8 |
4.3 Transporte aéreo | 133,27753 | 17,9 | 16,3 | 13,1 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 106,00052 | 7,5 | 9,1 | 8,4 |
5. Outros serviços | 114,97639 | 4,9 | 3,5 | 3,9 |
5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | 127,60593 | 3,4 | 7,5 | 9,7 |
5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | 109,05814 | 5,3 | 2,6 | 2,3 |
5.3 Atividades imobiliárias | 132,69714 | 3,8 | 6,3 | 7,1 |
5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | 127,73010 | 5,4 | 0,8 | 2,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços |
Índice e variação do volume de serviços, segundo as Unidades da Federação - junho 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de volume de serviços (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal mês / igual mês do ano anterior) do volume de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano do volume de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses do volume de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 108,32010 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
Rondônia | 109,82475 | -7,9 | -2,8 | -2,6 |
Acre | 100,28598 | -7,3 | -3,7 | -2,3 |
Amazonas | 110,69358 | 4,1 | 2,2 | 7,9 |
Roraima | 96,26763 | -3,1 | -1,9 | 0,0 |
Pará | 108,57628 | 0,1 | -0,1 | 1,0 |
Amapá | 106,35718 | 1,8 | 2,1 | 6,5 |
Tocantins | 134,64628 | 4,9 | 7,7 | 5,9 |
Maranhão | 118,51756 | 4,9 | 4,2 | 3,6 |
Piauí | 107,84650 | -4,2 | -1,5 | 1,4 |
Ceará | 105,67865 | 3,0 | 4,2 | 2,7 |
Rio Grande do Norte | 110,31273 | 6,4 | 6,4 | 8,2 |
Paraíba | 117,03668 | 3,7 | 6,0 | 6,2 |
Pernambuco | 103,98508 | -1,4 | -0,1 | 2,5 |
Alagoas | 95,80161 | 0,3 | 3,5 | 3,6 |
Sergipe | 113,77024 | 0,1 | 5,9 | 8,5 |
Bahia | 101,14815 | -2,8 | 0,2 | 0,8 |
Minas Gerais | 109,74084 | -0,3 | 0,6 | 1,4 |
Espírito Santo | 117,70791 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
Rio de Janeiro | 109,13644 | 0,1 | 2,0 | 2,8 |
São Paulo | 107,26543 | 4,0 | 3,9 | 4,6 |
Paraná | 117,93804 | 1,5 | 1,6 | 2,7 |
Santa Catarina | 114,10179 | 2,6 | 4,6 | 6,1 |
Rio Grande do Sul | 92,11417 | 4,5 | -8,5 | -9,3 |
Mato Grosso do Sul | 104,79835 | 3,8 | 2,8 | -3,0 |
Mato Grosso | 118,98748 | 7,8 | 2,7 | -6,2 |
Goiás | 107,35392 | -1,6 | 2,5 | 0,1 |
Distrito Federal | 119,81104 | 13,4 | 7,9 | 8,5 |
Índice e variação da receita nominal de serviços, segundo as Unidades da Federação - junho 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Índice de receita nominal de serviços (Base: Média de 2022 = 100) (Número índice) | Variação mensal (mês / igual mês do ano anterior) da receita nominal de serviços (Base: Igual mês do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada no ano da receita nominal de serviços (Base: Igual período do ano anterior = 100) (Percentual) | Variação acumulada em 12 meses da receita nominal de serviços (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100) (Percentual) |
Brasil | 121,68941 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
Rondônia | 116,96278 | -7,2 | -0,3 | 0,3 |
Acre | 113,69063 | 0,1 | 2,0 | 1,6 |
Amazonas | 123,06022 | 8,3 | 6,4 | 11,7 |
Roraima | 108,23600 | 1,2 | 2,0 | 3,0 |
Pará | 119,50266 | 4,1 | 3,9 | 4,7 |
Amapá | 116,99063 | 6,2 | 5,6 | 9,0 |
Tocantins | 155,01479 | 8,9 | 11,5 | 9,8 |
Maranhão | 131,52449 | 9,2 | 8,8 | 8,1 |
Piauí | 120,36473 | -0,1 | 3,0 | 6,1 |
Ceará | 117,21706 | 7,4 | 9,2 | 7,2 |
Rio Grande do Norte | 124,04110 | 11,6 | 11,9 | 13,5 |
Paraíba | 129,27600 | 7,7 | 10,9 | 10,8 |
Pernambuco | 114,55974 | 2,3 | 4,5 | 6,8 |
Alagoas | 106,68077 | 4,2 | 8,7 | 8,6 |
Sergipe | 127,25041 | 4,1 | 11,1 | 13,9 |
Bahia | 112,52180 | 3,0 | 6,5 | 6,7 |
Minas Gerais | 124,04752 | 5,5 | 6,3 | 6,8 |
Espírito Santo | 131,08715 | 5,7 | 6,3 | 9,1 |
Rio de Janeiro | 119,48669 | 4,3 | 6,1 | 6,4 |
São Paulo | 121,61989 | 8,7 | 8,7 | 9,0 |
Paraná | 129,77565 | 5,4 | 5,9 | 7,1 |
Santa Catarina | 125,40550 | 6,8 | 9,6 | 10,7 |
Rio Grande do Sul | 112,46178 | 12,1 | 7,0 | 5,4 |
Mato Grosso do Sul | 112,89684 | 6,8 | 7,4 | 1,3 |
Mato Grosso | 127,20427 | 10,3 | 6,1 | -1,6 |
Goiás | 115,01510 | 2,2 | 6,4 | 4,2 |
Distrito Federal | 136,41672 | 16,9 | 11,4 | 11,7 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |