Pesquisa Mensal de Comércio - junho 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 13 de agosto de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,56995 | 106,82036 | 101,77042 | 107,58736 | 114,34025 | 126,59699 | 102,69337 | 97,35505 | 104,41862 | 104,10984 | 108,38589 | 101,88234 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,05573 | 105,87123 | 106,46068 | 106,90375 | 106,66595 | 106,44299 | 106,68139 | 107,31403 | 108,12739 | 107,79100 | 107,36469 | 107,27420 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,5 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | -0,3 | -0,4 | -0,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 3,8 | 4,6 | 1,6 | 6,0 | 4,5 | 1,3 | 3,1 | 1,6 | -0,8 | 5,3 | 1,7 | 0,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 2,7 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 109,09420 | 108,46853 | 103,83736 | 110,63371 | 111,35358 | 117,62658 | 102,26568 | 98,38166 | 103,82456 | 102,28744 | 108,06886 | 100,61910 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,73872 | 105,84103 | 107,06456 | 108,03139 | 105,96093 | 104,14429 | 107,20806 | 106,77614 | 108,53905 | 106,33719 | 106,72700 | 104,05951 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,0 | -0,8 | 1,2 | 0,9 | -1,9 | -1,7 | 2,9 | -0,4 | 1,7 | -2,0 | 0,4 | -2,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 7,4 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | -1,2 | 1,1 | 1,6 | -3,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 133,02170 | 128,69138 | 124,75546 | 133,79953 | 122,44306 | 120,72405 | 116,94633 | 113,26689 | 113,79314 | 112,35510 | 122,55642 | 115,78383 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 123,43599 | 121,63869 | 124,16097 | 125,49964 | 122,46506 | 117,19846 | 124,09512 | 120,63662 | 122,02103 | 119,14046 | 119,76016 | 117,59319 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -3,7 | -1,5 | 2,1 | 1,1 | -2,4 | -4,3 | 5,9 | -2,8 | 1,1 | -2,4 | 0,5 | -1,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 20,3 | 8,1 | 8,3 | 20,7 | 4,1 | 5,8 | 9,0 | 9,8 | -2,5 | -7,1 | 5,3 | -6,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 13,0 | 12,1 | 11,6 | 9,0 | 9,4 | 5,2 | 1,8 | 2,5 | 0,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 12,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 7,6 | 7,2 | 6,0 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,17970 | 111,77470 | 106,63837 | 115,52376 | 106,50061 | 93,46130 | 101,92745 | 100,02147 | 99,97934 | 98,97215 | 106,49813 | 97,70260 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,63295 | 104,78413 | 105,70440 | 106,30804 | 104,63446 | 100,29949 | 104,29781 | 105,26807 | 105,49729 | 104,65665 | 103,56523 | 100,89882 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | -1,6 | -4,1 | 4,0 | 0,9 | 0,2 | -0,8 | -1,0 | -2,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 11,2 | 4,9 | 9,7 | 12,5 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 9,7 | 5,0 | -2,7 | 5,1 | -3,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 4,1 | 2,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,0 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,8 | 5,2 | 5,7 | 5,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,30270 | 113,38181 | 108,38327 | 115,28326 | 123,44175 | 138,39252 | 112,44688 | 107,65563 | 116,55290 | 117,21489 | 121,97653 | 114,41587 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,00675 | 113,12213 | 114,40835 | 115,60871 | 115,99404 | 116,43704 | 116,65409 | 118,41468 | 120,25592 | 119,89010 | 119,49042 | 119,74265 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,6 | -0,3 | -0,3 | 0,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,6 | 9,2 | 6,2 | 11,3 | 10,1 | 7,0 | 8,7 | 7,2 | 5,3 | 12,1 | 7,5 | 5,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 7,9 | 7,0 | 8,3 | 8,1 | 7,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 8,2 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 115,52229 | 114,54782 | 110,05944 | 118,04171 | 119,75832 | 127,78590 | 111,34066 | 108,06998 | 115,01195 | 113,88815 | 120,22634 | 111,66990 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,16237 | 112,68474 | 114,55789 | 115,51441 | 114,97526 | 114,13096 | 116,37401 | 117,41555 | 119,23123 | 117,00501 | 117,74403 | 114,36304 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,4 | -0,4 | 1,7 | 0,8 | -0,5 | -0,7 | 2,0 | 0,9 | 1,5 | -1,9 | 0,6 | -2,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 10,7 | 6,1 | 5,6 | 12,1 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 3,9 | 6,5 | 6,4 | 1,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 5,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 135,33288 | 131,13445 | 127,15864 | 136,93226 | 125,59905 | 124,04167 | 120,64519 | 118,06575 | 118,85615 | 117,45731 | 128,42317 | 121,42419 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 125,71023 | 124,30250 | 126,55381 | 129,10390 | 125,98142 | 122,36335 | 128,06052 | 124,74882 | 127,74363 | 124,18889 | 125,10526 | 121,20666 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,6 | -1,1 | 1,8 | 2,0 | -2,4 | -2,9 | 4,7 | -2,6 | 2,4 | -2,8 | 0,7 | -3,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 19,8 | 7,3 | 7,7 | 21,2 | 4,9 | 7,2 | 11,2 | 12,3 | 0,0 | -4,6 | 8,1 | -3,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 7,5 | 4,3 | 5,1 | 3,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 8,5 | 8,4 | 7,3 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,92968 | 113,13392 | 108,67128 | 118,77893 | 109,99984 | 96,50325 | 105,45341 | 103,40585 | 103,92117 | 103,02765 | 110,80579 | 102,01507 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,48927 | 106,21163 | 108,32734 | 109,21674 | 107,67667 | 103,31813 | 107,24917 | 108,68791 | 109,32336 | 109,18702 | 107,87833 | 105,74385 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,0 | -0,3 | 2,0 | 0,8 | -1,4 | -4,0 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | -0,1 | -1,2 | -2,0 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 11,1 | 3,9 | 9,6 | 14,0 | 5,9 | 3,7 | 5,5 | 10,8 | 7,0 | -0,1 | 7,5 | -1,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 5,7 | 6,0 | 4,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,3 | 6,1 | 6,9 | 6,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 101,88234 | 107,27420 | -0,1 | 0,3 | 1,8 | 2,7 |
Combustíveis e lubrificantes | 97,75708 | 100,46198 | 0,3 | -1,3 | 0,2 | -0,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 102,61463 | 109,17442 | -0,5 | -0,5 | 1,3 | 2,3 |
Hipermercados e supermercados | 103,56248 | 110,25617 | -0,7 | 0,0 | 1,8 | 2,9 |
Tecidos, vestuário e calçados | 108,02601 | 103,24991 | 0,5 | 6,4 | 5,5 | 5,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 100,48706 | 109,00023 | -1,2 | -0,4 | 4,0 | 4,8 |
Móveis | 89,38535 | - | - | -9,7 | -3,4 | 2,0 |
Eletrodomésticos | 106,15745 | - | - | 2,7 | 6,2 | 5,5 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 114,88178 | 115,98662 | -0,9 | 1,9 | 3,4 | 5,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 74,95781 | 88,55761 | -1,5 | -1,2 | -2,7 | -5,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 97,03063 | 102,36605 | -2,7 | 0,6 | -0,7 | -1,1 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 89,08216 | 98,09358 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 4,4 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 114,41587 | ... | 0,2 | 5,4 | 7,7 | 8,2 |
Combustíveis e lubrificantes | 93,62437 | ... | 0,0 | 3,5 | 7,6 | 6,2 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 118,69283 | ... | -0,2 | 5,2 | 8,1 | 8,7 |
Hipermercados e supermercados | 119,73191 | ... | -0,3 | 5,8 | 8,5 | 9,2 |
Tecidos, vestuário e calçados | 123,92838 | ... | 0,8 | 10,5 | 8,6 | 8,0 |
Móveis e eletrodomésticos | 99,81398 | ... | -1,3 | 0,8 | 4,9 | 5,5 |
Móveis | 98,91513 | ... | - | -6,1 | -0,4 | 4,3 |
Eletrodomésticos | 101,41258 | ... | - | 3,3 | 6,7 | 5,9 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 138,26315 | ... | -0,3 | 6,3 | 8,2 | 10,4 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 93,91106 | ... | -1,1 | 4,9 | 3,4 | 1,7 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 89,78246 | ... | -1,8 | 3,0 | 0,7 | -0,9 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 101,26165 | ... | 1,3 | 6,9 | 6,6 | 8,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 100,61910 | 104,05951 | -2,5 | -3,0 | 0,5 | 2,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 97,75708 | 100,46198 | 0,3 | -1,3 | 0,2 | -0,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 102,61463 | 109,17442 | -0,5 | -0,5 | 1,3 | 2,3 |
Hipermercados e supermercados | 103,56248 | 110,25617 | -0,7 | 0,0 | 1,8 | 2,9 |
Tecidos, vestuário e calçados | 108,02601 | 103,24991 | 0,5 | 6,4 | 5,5 | 5,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 100,48706 | 109,00023 | -1,2 | -0,4 | 4,0 | 4,8 |
Móveis | 89,38535 | - | - | -9,7 | -3,4 | 2,0 |
Eletrodomésticos | 106,15745 | - | - | 2,7 | 6,2 | 5,5 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 114,88178 | 115,98662 | -0,9 | 1,9 | 3,4 | 5,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 74,95781 | 88,55761 | -1,5 | -1,2 | -2,7 | -5,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 97,03063 | 102,36605 | -2,7 | 0,6 | -0,7 | -1,1 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 89,08216 | 98,09358 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 4,4 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 115,78383 | 117,59319 | -1,8 | -6,7 | 0,9 | 6,0 |
Materiais de construção | 97,70260 | 100,89882 | -2,6 | -3,6 | 2,7 | 5,1 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 81,26357 | 100,89882 | - | -11,0 | -6,5 | -7,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - junho 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 111,66990 | 114,36304 | -2,9 | 1,2 | 5,3 | 6,5 |
Combustíveis e lubrificantes | 93,62437 | 96,64601 | 0,0 | 3,5 | 7,6 | 6,2 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 118,69283 | 125,37511 | -0,2 | 5,2 | 8,1 | 8,7 |
Hipermercados e supermercados | 119,73191 | 126,80964 | -0,3 | 5,8 | 8,5 | 9,2 |
Tecidos, vestuário e calçados | 123,92838 | 117,91996 | 0,8 | 10,5 | 8,6 | 8,0 |
Móveis e eletrodomésticos | 99,81398 | 108,53152 | -1,3 | 0,8 | 4,9 | 5,5 |
Móveis | 98,91513 | - | - | -6,1 | -0,4 | 4,3 |
Eletrodomésticos | 101,41258 | - | - | 3,3 | 6,7 | 5,9 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 138,26315 | 138,60180 | -0,3 | 6,3 | 8,2 | 10,4 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 93,91106 | 108,52821 | -1,1 | 4,9 | 3,4 | 1,7 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 89,78246 | 93,60741 | -1,8 | 3,0 | 0,7 | -0,9 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 101,26165 | 110,85435 | 1,3 | 6,9 | 6,6 | 8,3 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 121,42419 | 121,20666 | -3,1 | -3,8 | 3,5 | 7,3 |
Materiais de construção | 102,01507 | 105,74385 | -2,0 | -1,0 | 4,8 | 6,5 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 95,70419 | 105,74385 | - | -7,7 | -1,5 | -0,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |